Fund Size
-
Expense Ratio
-
ISIN
INF761K01GY4
Minimum SIP
₹1,000
Exit Load
1.00%
Inception Date
22 Aug 2025
In this section, we compare the returns of the scheme with the category average over various periods. Periods for which the fund has outperformed its category average are marked in green, otherwise red.
Since Inception
-0.90%
— (Cat Avg.)
Standard Deviation
This fund
--
Cat. avg.
15.60%
Lower the better
Sharpe Ratio
This fund
--
Cat. avg.
0.99
Higher the better
Sortino Ratio
This fund
--
Cat. avg.
1.63
Higher the better
Since August 2025
ISIN INF761K01GY4 | Expense Ratio - | Exit Load 1.00% | Fund Size - | Age 0 month | Lumpsum Minimum ₹5,000 | Fund Status Open Ended Investment Company | Benchmark Nifty Midcap 150 TR INR |
To seek to generate long-term capital growth from an actively managed portfolio primarily of Equity and Equity Related Securities. Scheme shall invest in Indian equities,foreign equities and related instruments and debt securities.
Note: As per the Income Tax Budget 2024, mutual funds are subject to capital gains taxation, which includes surcharge and cess based on prevailing income tax rules and the investor’s income. Taxation applies only to realised gains, not notional gains. Please consult your tax advisors to determine the implications or consequences of your investments in such securities.
Fund name | Expense Ratio | Exit Load | Fund size | 1Y |
---|---|---|---|---|
Bank of India Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | - | 1.0% | - | - |
Bank of India Mid Cap Fund Regular Growth Very High Risk | - | 1.0% | - | - |
Kotak Nifty Midcap 150 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹2.44 Cr | - |
Helios Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.8% | 1.0% | ₹192.84 Cr | - |
Helios Mid Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 2.4% | 1.0% | ₹192.84 Cr | - |
ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹494.64 Cr | -2.5% |
ICICI Prudential Midcap Select ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹87.70 Cr | -7.0% |
Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Very High Risk | 0.2% | - | ₹98.62 Cr | -2.0% |
LIC MF Nifty Midcap 100 ETF Very High Risk | 0.2% | - | ₹713.23 Cr | -3.4% |
HDFC NIFTY Midcap 150 ETF Very High Risk | 0.2% | - | ₹94.47 Cr | -2.6% |
UTI Nifty Midcap 150 ETF Very High Risk | 0.3% | - | ₹9.93 Cr | -2.5% |
Invesco India Mid Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 1.7% | 1.0% | ₹7801.80 Cr | 11.2% |
HSBC Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹11845.25 Cr | 0.1% |
Canara Robeco Mid Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 1.9% | 1.0% | ₹3132.66 Cr | 1.5% |
Canara Robeco Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹3132.66 Cr | 2.8% |
ICICI Prudential Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 1.0% | 1.0% | ₹6654.40 Cr | 1.9% |
Nippon India Growth Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹38581.28 Cr | 1.4% |
Edelweiss Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.4% | 1.0% | ₹11026.93 Cr | 3.2% |
Invesco India Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹7801.80 Cr | 12.6% |
Kotak Emerging Equity Scheme Direct Growth Very High Risk | 0.4% | 1.0% | ₹57375.20 Cr | 3.5% |
JM Midcap Fund Regular Growth Very High Risk | 2.1% | 1.0% | ₹1425.88 Cr | -5.0% |
JM Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.5% | 1.0% | ₹1425.88 Cr | -3.4% |
Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹1116.91 Cr | -2.5% |
DSP Midcap Fund Regular Growth Very High Risk | 1.7% | 1.0% | ₹19330.78 Cr | -2.3% |
Kotak Emerging Equity Scheme Regular Growth Very High Risk | 1.4% | 1.0% | ₹57375.20 Cr | 2.4% |
ICICI Prudential Midcap Select ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹79.99 Cr | 36.3% |
ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹424.94 Cr | 26.8% |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Regular Growth Very High Risk | 1.4% | 1.0% | ₹83847.39 Cr | 1.8% |
Nippon India ETF Nifty Midcap 150 Very High Risk | 0.2% | - | ₹2385.38 Cr | -2.7% |
UTI Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.9% | 1.0% | ₹11822.41 Cr | -4.8% |
Axis Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹31383.93 Cr | 1.4% |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹83847.39 Cr | 2.5% |
Aditya Birla Sun Life Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 1.0% | 1.0% | ₹6105.89 Cr | -1.4% |
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹2183.48 Cr | -3.6% |
SBI Magnum Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.8% | 1.0% | ₹22546.50 Cr | -4.7% |
Sundaram Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.9% | 1.0% | ₹12595.54 Cr | 1.2% |
Tata Mid Cap Growth Fund Direct Growth Very High Risk | 0.6% | 0.0% | ₹4984.23 Cr | -2.6% |
Taurus Discovery (Midcap) Fund Direct Growth Very High Risk | 2.1% | 1.0% | ₹130.10 Cr | -7.9% |
DSP Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹19330.78 Cr | -1.3% |
Quant Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 0.0% | ₹8778.42 Cr | -16.0% |
Franklin India Prima Fund Direct Growth Very High Risk | 0.9% | 1.0% | ₹12540.39 Cr | -0.5% |
Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF Very High Risk | 0.2% | - | ₹693.47 Cr | -3.2% |
Union Midcap Fund Regular Growth Very High Risk | 2.1% | 1.0% | ₹1502.53 Cr | -0.7% |
Union Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹1502.53 Cr | 0.7% |
Edelweiss Mid Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 1.7% | 1.0% | ₹11026.93 Cr | 1.8% |
Motilal Oswal Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹33608.53 Cr | 2.4% |
LIC MF Midcap Fund Regular Growth Very High Risk | 2.5% | 1.0% | ₹337.69 Cr | -6.0% |
LIC MF Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 1.4% | 1.0% | ₹337.69 Cr | -5.0% |
Kotak Nifty Midcap 50 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹71.44 Cr | -2.9% |
Aditya Birla Sun Life Mid Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 1.9% | 1.0% | ₹6105.89 Cr | -2.3% |
Your principal amount will be at Very High Risk
NAV (26-Aug-25)
Returns (Since Inception)
Fund Size
-
Expense Ratio
-
ISIN
INF761K01GY4
Minimum SIP
₹1,000
Exit Load
1.00%
Inception Date
22 Aug 2025
Your principal amount will be at Very High Risk
In this section, we compare the returns of the scheme with the category average over various periods. Periods for which the fund has outperformed its category average are marked in green, otherwise red.
Since Inception
-0.90%
— (Cat Avg.)
Standard Deviation
This fund
--
Cat. avg.
15.60%
Lower the better
Sharpe Ratio
This fund
--
Cat. avg.
0.99
Higher the better
Sortino Ratio
This fund
--
Cat. avg.
1.63
Higher the better
Since August 2025
ISIN INF761K01GY4 | Expense Ratio - | Exit Load 1.00% | Fund Size - | Age 0 month | Lumpsum Minimum ₹5,000 | Fund Status Open Ended Investment Company | Benchmark Nifty Midcap 150 TR INR |
To seek to generate long-term capital growth from an actively managed portfolio primarily of Equity and Equity Related Securities. Scheme shall invest in Indian equities,foreign equities and related instruments and debt securities.
Note: As per the Income Tax Budget 2024, mutual funds are subject to capital gains taxation, which includes surcharge and cess based on prevailing income tax rules and the investor’s income. Taxation applies only to realised gains, not notional gains. Please consult your tax advisors to determine the implications or consequences of your investments in such securities.
Fund name | Expense Ratio | Exit Load | Fund size | 1Y |
---|---|---|---|---|
Bank of India Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | - | 1.0% | - | - |
Bank of India Mid Cap Fund Regular Growth Very High Risk | - | 1.0% | - | - |
Kotak Nifty Midcap 150 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹2.44 Cr | - |
Helios Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.8% | 1.0% | ₹192.84 Cr | - |
Helios Mid Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 2.4% | 1.0% | ₹192.84 Cr | - |
ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹494.64 Cr | -2.5% |
ICICI Prudential Midcap Select ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹87.70 Cr | -7.0% |
Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Very High Risk | 0.2% | - | ₹98.62 Cr | -2.0% |
LIC MF Nifty Midcap 100 ETF Very High Risk | 0.2% | - | ₹713.23 Cr | -3.4% |
HDFC NIFTY Midcap 150 ETF Very High Risk | 0.2% | - | ₹94.47 Cr | -2.6% |
UTI Nifty Midcap 150 ETF Very High Risk | 0.3% | - | ₹9.93 Cr | -2.5% |
Invesco India Mid Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 1.7% | 1.0% | ₹7801.80 Cr | 11.2% |
HSBC Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹11845.25 Cr | 0.1% |
Canara Robeco Mid Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 1.9% | 1.0% | ₹3132.66 Cr | 1.5% |
Canara Robeco Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹3132.66 Cr | 2.8% |
ICICI Prudential Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 1.0% | 1.0% | ₹6654.40 Cr | 1.9% |
Nippon India Growth Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹38581.28 Cr | 1.4% |
Edelweiss Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.4% | 1.0% | ₹11026.93 Cr | 3.2% |
Invesco India Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹7801.80 Cr | 12.6% |
Kotak Emerging Equity Scheme Direct Growth Very High Risk | 0.4% | 1.0% | ₹57375.20 Cr | 3.5% |
JM Midcap Fund Regular Growth Very High Risk | 2.1% | 1.0% | ₹1425.88 Cr | -5.0% |
JM Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.5% | 1.0% | ₹1425.88 Cr | -3.4% |
Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹1116.91 Cr | -2.5% |
DSP Midcap Fund Regular Growth Very High Risk | 1.7% | 1.0% | ₹19330.78 Cr | -2.3% |
Kotak Emerging Equity Scheme Regular Growth Very High Risk | 1.4% | 1.0% | ₹57375.20 Cr | 2.4% |
ICICI Prudential Midcap Select ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹79.99 Cr | 36.3% |
ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹424.94 Cr | 26.8% |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Regular Growth Very High Risk | 1.4% | 1.0% | ₹83847.39 Cr | 1.8% |
Nippon India ETF Nifty Midcap 150 Very High Risk | 0.2% | - | ₹2385.38 Cr | -2.7% |
UTI Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.9% | 1.0% | ₹11822.41 Cr | -4.8% |
Axis Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹31383.93 Cr | 1.4% |
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹83847.39 Cr | 2.5% |
Aditya Birla Sun Life Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 1.0% | 1.0% | ₹6105.89 Cr | -1.4% |
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹2183.48 Cr | -3.6% |
SBI Magnum Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.8% | 1.0% | ₹22546.50 Cr | -4.7% |
Sundaram Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.9% | 1.0% | ₹12595.54 Cr | 1.2% |
Tata Mid Cap Growth Fund Direct Growth Very High Risk | 0.6% | 0.0% | ₹4984.23 Cr | -2.6% |
Taurus Discovery (Midcap) Fund Direct Growth Very High Risk | 2.1% | 1.0% | ₹130.10 Cr | -7.9% |
DSP Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹19330.78 Cr | -1.3% |
Quant Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 0.0% | ₹8778.42 Cr | -16.0% |
Franklin India Prima Fund Direct Growth Very High Risk | 0.9% | 1.0% | ₹12540.39 Cr | -0.5% |
Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF Very High Risk | 0.2% | - | ₹693.47 Cr | -3.2% |
Union Midcap Fund Regular Growth Very High Risk | 2.1% | 1.0% | ₹1502.53 Cr | -0.7% |
Union Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹1502.53 Cr | 0.7% |
Edelweiss Mid Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 1.7% | 1.0% | ₹11026.93 Cr | 1.8% |
Motilal Oswal Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹33608.53 Cr | 2.4% |
LIC MF Midcap Fund Regular Growth Very High Risk | 2.5% | 1.0% | ₹337.69 Cr | -6.0% |
LIC MF Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 1.4% | 1.0% | ₹337.69 Cr | -5.0% |
Kotak Nifty Midcap 50 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹71.44 Cr | -2.9% |
Aditya Birla Sun Life Mid Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 1.9% | 1.0% | ₹6105.89 Cr | -2.3% |
Get your portfolio reviewed by experts
Download Wealth Monitor App
Track and monitor all
your investments