Fund Size
₹11,203 Cr
Expense Ratio
0.93%
ISIN
INF789F01US8
Minimum SIP
₹100
Exit Load
1.00%
Inception Date
01 Jan 2013
In this section, we compare the returns of the scheme with the category average over various periods. Periods for which the fund has outperformed its category average are marked in green, otherwise red.
1 Year
-1.10%
+2.98% (Cat Avg.)
3 Years
+12.77%
+14.92% (Cat Avg.)
5 Years
+11.57%
+13.10% (Cat Avg.)
10 Years
+12.62%
+12.90% (Cat Avg.)
Since Inception
+12.81%
— (Cat Avg.)
| Equity | ₹10,819.1 Cr | 96.57% |
| Debt | ₹50.21 Cr | 0.45% |
| Others | ₹334.16 Cr | 2.98% |
All Holdings
Equity
Debt & Others
| Name | Type | Amount | Holdings |
|---|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | Equity | ₹987.37 Cr | 8.81% |
| ICICI Bank Ltd | Equity | ₹892.17 Cr | 7.96% |
| Reliance Industries Ltd | Equity | ₹644.41 Cr | 5.75% |
| Infosys Ltd | Equity | ₹594.68 Cr | 5.31% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | Equity | ₹495.89 Cr | 4.43% |
| Larsen & Toubro Ltd | Equity | ₹444.75 Cr | 3.97% |
| Bharti Airtel Ltd | Equity | ₹428.06 Cr | 3.82% |
| Bajaj Finance Ltd | Equity | ₹408.67 Cr | 3.65% |
| Axis Bank Ltd | Equity | ₹318.4 Cr | 2.84% |
| Eternal Ltd | Equity | ₹273.78 Cr | 2.44% |
| UltraTech Cement Ltd | Equity | ₹227.05 Cr | 2.03% |
| Avenue Supermarts Ltd | Equity | ₹218.24 Cr | 1.95% |
| Net Current Assets | Cash | ₹200.97 Cr | 1.79% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Equity | ₹200.54 Cr | 1.79% |
| State Bank of India | Equity | ₹190.23 Cr | 1.70% |
| Tata Consultancy Services Ltd | Equity | ₹175.64 Cr | 1.57% |
| Titan Co Ltd | Equity | ₹174.27 Cr | 1.56% |
| Tata Consumer Products Ltd | Equity | ₹172.83 Cr | 1.54% |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Equity | ₹163.16 Cr | 1.46% |
| Maruti Suzuki India Ltd | Equity | ₹161.45 Cr | 1.44% |
| Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹161.26 Cr | 1.44% |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | Equity | ₹148.98 Cr | 1.33% |
| LTM Ltd | Equity | ₹145.33 Cr | 1.30% |
| Godrej Consumer Products Ltd | Equity | ₹144.5 Cr | 1.29% |
| ITC Ltd | Equity | ₹139.03 Cr | 1.24% |
| Lupin Ltd | Equity | ₹138.91 Cr | 1.24% |
| Asian Paints Ltd | Equity | ₹138.11 Cr | 1.23% |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹137.8 Cr | 1.23% |
| Tech Mahindra Ltd | Equity | ₹137.61 Cr | 1.23% |
| UTI Liquid Dir Gr | Mutual Fund - Open End | ₹133.1 Cr | 1.19% |
| Jindal Stainless Ltd | Equity | ₹131.18 Cr | 1.17% |
| Coal India Ltd | Equity | ₹124.4 Cr | 1.11% |
| Tata Steel Ltd | Equity | ₹121.08 Cr | 1.08% |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd | Equity | ₹120.09 Cr | 1.07% |
| Bajaj Auto Ltd | Equity | ₹117.5 Cr | 1.05% |
| Info Edge (India) Ltd | Equity | ₹107.35 Cr | 0.96% |
| Astral Ltd | Equity | ₹106.92 Cr | 0.95% |
| Metropolis Healthcare Ltd | Equity | ₹102.74 Cr | 0.92% |
| Wipro Ltd | Equity | ₹100.63 Cr | 0.90% |
| Varun Beverages Ltd | Equity | ₹97.84 Cr | 0.87% |
| Vedanta Ltd | Equity | ₹94.02 Cr | 0.84% |
| IndusInd Bank Ltd | Equity | ₹91.8 Cr | 0.82% |
| LG Electronics India Ltd | Equity | ₹91.5 Cr | 0.82% |
| Havells India Ltd | Equity | ₹90.39 Cr | 0.81% |
| Jubilant Foodworks Ltd | Equity | ₹89.77 Cr | 0.80% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | Equity | ₹85.79 Cr | 0.77% |
| Samvardhana Motherson International Ltd | Equity | ₹79.99 Cr | 0.71% |
| HCL Technologies Ltd | Equity | ₹68.14 Cr | 0.61% |
| PB Fintech Ltd | Equity | ₹61.77 Cr | 0.55% |
| Trent Ltd | Equity | ₹59.56 Cr | 0.53% |
| Metro Brands Ltd | Equity | ₹58.29 Cr | 0.52% |
| Polycab India Ltd | Equity | ₹52.67 Cr | 0.47% |
| HDFC Asset Management Co Ltd | Equity | ₹52.36 Cr | 0.47% |
| Hyundai Motor India Ltd | Equity | ₹50.88 Cr | 0.45% |
| 6.75% Gs 2029 | Bond - Gov't/Treasury | ₹50.21 Cr | 0.45% |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd | Equity | ₹45.95 Cr | 0.41% |
| InterGlobe Aviation Ltd | Equity | ₹39.77 Cr | 0.36% |
| Balkrishna Industries Ltd | Equity | ₹30.62 Cr | 0.27% |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | Equity | ₹28.73 Cr | 0.26% |
| SRF Ltd | Equity | ₹28.38 Cr | 0.25% |
| Power Grid Corp Of India Ltd | Equity | ₹25.87 Cr | 0.23% |
| Clearing Corporation Of India Ltd. Std - Margin | Cash - Repurchase Agreement | ₹0.09 Cr | 0.00% |
Large Cap Stocks
86.13%
Mid Cap Stocks
8.59%
Small Cap Stocks
1.85%
AAA
Equity Sector
Debt & Others
| Sector | Amount | Holdings |
|---|---|---|
| Financial Services | ₹3,636.47 Cr | 32.46% |
| Consumer Cyclical | ₹1,462.68 Cr | 13.06% |
| Technology | ₹1,399.32 Cr | 12.49% |
| Energy | ₹946.52 Cr | 8.45% |
| Industrials | ₹924.15 Cr | 8.25% |
| Consumer Defensive | ₹772.44 Cr | 6.89% |
| Basic Materials | ₹711.44 Cr | 6.35% |
| Communication Services | ₹535.41 Cr | 4.78% |
| Healthcare | ₹404.81 Cr | 3.61% |
| Utilities | ₹25.87 Cr | 0.23% |
Standard Deviation
This fund
13.18%
Cat. avg.
14.26%
Lower the better
Sharpe Ratio
This fund
0.31
Cat. avg.
0.38
Higher the better
Sortino Ratio
This fund
--
Cat. avg.
0.53
Higher the better
Since September 2022
ISIN INF789F01US8 | Expense Ratio 0.93% | Exit Load 1.00% | Fund Size ₹11,203 Cr | Age 13 years 3 months | Lumpsum Minimum ₹100 | Fund Status Open Ended Investment Company | Benchmark BSE 100 India TR INR |
To seek to generate long-term capital growth from an actively managed portfolio primarily of Equity and Equity Related Securities. Scheme shall invest in Indian equities,foreign equities and related instruments and debt securities.
Note: As per the Income Tax Budget 2024, mutual funds are subject to capital gains taxation, which includes surcharge and cess based on prevailing income tax rules and the investor’s income. Taxation applies only to realised gains, not notional gains. Please consult your tax advisors to determine the implications or consequences of your investments in such securities.
| Fund name | Expense Ratio | Exit Load | Fund size | 1Y |
|---|---|---|---|---|
| JioBlackRock Large Cap Fund Direct Growth Very High Risk | - | 0.0% | - | - |
| Quantum Nifty 50 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹75.24 Cr | 0.4% |
| Parag Parikh Large Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.1% | 0.0% | ₹551.08 Cr | - |
| Parag Parikh Large Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 0.6% | 0.0% | ₹551.08 Cr | - |
| DSP Nifty Next 50 ETF Very High Risk | 0.2% | - | ₹8.30 Cr | - |
| qsif Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund Regular Growth Very High Risk | - | 1.0% | ₹187.74 Cr | - |
| qsif Equity Ex-Top 100 Long-Short Fund Direct Growth Very High Risk | - | 1.0% | ₹187.74 Cr | - |
| Motilal Oswal Nifty 100 ETF Very High Risk | 0.5% | - | ₹11.00 Cr | - |
| Groww Nifty Next 50 ETF Very High Risk | 0.3% | - | ₹7.36 Cr | - |
| Mirae Asset Nifty50 Equal Weight ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹134.19 Cr | - |
| Samco Large Cap Fund Regular Growth Low to Moderate Risk | 2.4% | 1.0% | ₹107.10 Cr | -7.5% |
| Samco Large Cap Fund Direct Growth Low to Moderate Risk | 0.7% | 1.0% | ₹107.10 Cr | -6.0% |
| ICICI Prudential Nifty 100 ETF Very High Risk | 0.5% | - | ₹143.78 Cr | 1.2% |
| HDFC BSE Sensex ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹495.61 Cr | -2.0% |
| Bajaj Finserv Large Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹1362.72 Cr | 5.2% |
| Bajaj Finserv Large Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 2.1% | 1.0% | ₹1362.72 Cr | 3.7% |
| UTI Nifty 50 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹64007.03 Cr | 0.5% |
| Zerodha Nifty 100 ETF Very High Risk | 0.3% | - | ₹130.70 Cr | 1.6% |
| Kotak S&P BSE Sensex ETF Very High Risk | 0.2% | - | ₹22.91 Cr | -2.1% |
| HDFC Nifty 100 ETF Very High Risk | 0.3% | - | ₹42.30 Cr | 1.4% |
| HDFC Nifty Next 50 ETF Very High Risk | 0.2% | - | ₹106.71 Cr | 7.5% |
| Motilal Oswal Large Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.8% | 1.0% | ₹2868.27 Cr | 2.0% |
| Motilal Oswal Large Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 2.0% | 1.0% | ₹2868.27 Cr | 0.8% |
| Bajaj Finserv Nifty 50 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹160.06 Cr | 0.4% |
| Mirae Asset S&P BSE Sensex ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹40.16 Cr | -2.0% |
| Navi Nifty 50 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹7.16 Cr | - |
| Kotak India Growth Fund Series IV Direct Growth Very High Risk | 0.3% | 0.0% | ₹132.94 Cr | 50.2% |
| Kotak India Growth Fund Series IV Regular Growth Very High Risk | 1.3% | 0.0% | ₹132.94 Cr | 48.8% |
| LIC MF Large Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 1.1% | 1.0% | ₹1253.40 Cr | -2.0% |
| Mirae Asset Large Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹35342.63 Cr | 2.1% |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 2.2% | 1.0% | ₹1045.06 Cr | 1.5% |
| Mahindra Manulife Large Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 2.4% | 1.0% | ₹653.37 Cr | -2.2% |
| Mahindra Manulife Large Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.8% | 1.0% | ₹653.37 Cr | -0.5% |
| SBI Bluechip Fund Direct Growth Very High Risk | 0.8% | 0.0% | ₹48925.69 Cr | 4.4% |
| Bandhan Large Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.9% | 0.0% | ₹1820.86 Cr | 4.1% |
| Groww Large Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 1.3% | 1.0% | ₹117.17 Cr | 5.1% |
| Nippon India Large Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹46520.53 Cr | 4.8% |
| JM Large Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.9% | 1.0% | ₹389.62 Cr | 2.7% |
| Invesco India largecap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 0.0% | ₹1536.87 Cr | 4.6% |
| Kotak Bluechip Fund Direct Growth Very High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹9794.47 Cr | 3.1% |
| Sundaram Large Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹2889.32 Cr | 0.1% |
| Sundaram Large Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 1.9% | 1.0% | ₹2889.32 Cr | -1.1% |
| Aditya Birla Sun Life S&P BSE Sensex ETF Very High Risk | 0.0% | - | ₹250.31 Cr | -2.0% |
| Tata Nifty 50 ETF Very High Risk | 0.1% | - | ₹659.67 Cr | 0.4% |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹1045.06 Cr | 3.1% |
| ICICI Prudential Nifty 50 ETF Very High Risk | 0.0% | - | ₹36877.34 Cr | 0.4% |
| Bandhan Large Cap Fund Regular Growth Very High Risk | 2.0% | 0.0% | ₹1820.86 Cr | 2.9% |
| Nippon India ETF Nifty 100 Very High Risk | 0.5% | - | ₹304.19 Cr | 1.2% |
| SBI Nifty 50 ETF Very High Risk | 0.0% | - | ₹191909.36 Cr | 0.4% |
| ICICI Prudential Nifty 100 ETF Very High Risk | 0.5% | - | ₹105.23 Cr | 22.6% |

Total AUM
₹3,62,162 Cr
Address
UTI Towers, Gn Block, Mumbai, 400 051
Your principal amount will be at Very High Risk

Download Dezerv App
Track and monitor all
your investments