
AlternativeArbitrage FundLow Risk
Direct
NAV (24-Oct-25)
Returns (Since Inception)
Fund Size
₹71,518 Cr
Expense Ratio
0.44%
ISIN
INF174K01LC6
Minimum SIP
₹100
Exit Load
No Charges
Inception Date
01 Jan 2013
In this section, we compare the returns of the scheme with the category average over various periods. Periods for which the fund has outperformed its category average are marked in green, otherwise red.
1 Year
+7.33%
+6.07% (Cat Avg.)
3 Years
+7.87%
+6.86% (Cat Avg.)
5 Years
+6.54%
+5.60% (Cat Avg.)
10 Years
+6.50%
+5.74% (Cat Avg.)
Since Inception
+7.07%
— (Cat Avg.)
| Equity | ₹-353.61 Cr | -0.49% |
| Debt | ₹3,534.7 Cr | 4.94% |
| Others | ₹68,333.11 Cr | 95.55% |
All Holdings
Equity
Debt & Others
| Name | Type | Amount | Holdings |
|---|---|---|---|
| Cash Offset For Derivatives | Cash - General Offset | ₹57,137.5 Cr | 79.89% |
| Kotak Money Market Dir Gr | Mutual Fund - Open End | ₹8,168.55 Cr | 11.42% |
| Kotak Savings Fund Dir Gr | Mutual Fund - Open End | ₹3,625.51 Cr | 5.07% |
| HDFC Bank Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-2,827.94 Cr | 3.95% |
| HDFC Bank Ltd | Equity | ₹2,812.86 Cr | 3.93% |
| ICICI Bank Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-2,563.58 Cr | 3.58% |
| ICICI Bank Ltd | Equity | ₹2,545.64 Cr | 3.56% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-2,459.68 Cr | 3.44% |
| Reliance Industries Ltd | Equity | ₹2,451.72 Cr | 3.43% |
| ETERNAL LIMITED-OCT2025 | Equity - Future | ₹-1,825.05 Cr | 2.55% |
| Eternal Ltd | Equity | ₹1,811.69 Cr | 2.53% |
| Axis Bank Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-1,706.72 Cr | 2.39% |
| Axis Bank Ltd | Equity | ₹1,698.32 Cr | 2.37% |
| Mahindra & Mahindra Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-1,466.3 Cr | 2.05% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Equity | ₹1,455.86 Cr | 2.04% |
| JSW Steel Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-1,343.65 Cr | 1.88% |
| JSW Steel Ltd | Equity | ₹1,336.24 Cr | 1.87% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-1,149.13 Cr | 1.61% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | Equity | ₹1,142.14 Cr | 1.60% |
| Bharti Airtel Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-1,102.5 Cr | 1.54% |
| Bharti Airtel Ltd | Equity | ₹1,094.69 Cr | 1.53% |
| Bajaj Finserv Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-1,020.76 Cr | 1.43% |
| Bajaj Finserv Ltd | Equity | ₹1,013.53 Cr | 1.42% |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD-OCT2025 | Equity - Future | ₹-844.11 Cr | 1.18% |
| Bharat Electronics Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-843.49 Cr | 1.18% |
| Jio Financial Services Ltd | Equity | ₹842.19 Cr | 1.18% |
| Tata Consultancy Services Ltd | Equity | ₹841.91 Cr | 1.18% |
| Bharat Electronics Ltd | Equity | ₹839.96 Cr | 1.17% |
| Triparty Repo | Cash - Repurchase Agreement | ₹839.2 Cr | 1.17% |
| Tata Consultancy Services Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-835.25 Cr | 1.17% |
| Larsen And Toubro Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-795.1 Cr | 1.11% |
| Larsen & Toubro Ltd | Equity | ₹790.48 Cr | 1.11% |
| National Bank For Agriculture And Rural Development | Cash - CD/Time Deposit | ₹777.13 Cr | 1.09% |
| Grasim Industries Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-763.44 Cr | 1.07% |
| Grasim Industries Ltd | Equity | ₹759.53 Cr | 1.06% |
| STATE BANK OF INDIA-OCT2025 | Equity - Future | ₹-753.8 Cr | 1.05% |
| State Bank of India | Equity | ₹749.94 Cr | 1.05% |
| NTPC Ltd | Equity | ₹749.47 Cr | 1.05% |
| Trent Ltd | Equity | ₹747.37 Cr | 1.05% |
| Trent Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-744.63 Cr | 1.04% |
| NTPC LTD-OCT2025 | Equity - Future | ₹-727.79 Cr | 1.02% |
| Vedanta Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-717.54 Cr | 1.00% |
| Vedanta Ltd | Equity | ₹712.49 Cr | 1.00% |
| Shriram Finance Ltd | Equity | ₹702.4 Cr | 0.98% |
| SHRIRAM FINANCE LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-683 Cr | 0.96% |
| Tata Steel Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-673.85 Cr | 0.94% |
| Tata Steel Ltd | Equity | ₹668.7 Cr | 0.94% |
| Adani Port and Special Economic Zone Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-654.77 Cr | 0.92% |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | Equity | ₹651.2 Cr | 0.91% |
| TVS Motors Company Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-646.17 Cr | 0.90% |
| Titan Company Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-642.44 Cr | 0.90% |
| TVS Motor Co Ltd | Equity | ₹641.49 Cr | 0.90% |
| Titan Co Ltd | Equity | ₹637.9 Cr | 0.89% |
| ITC Ltd | Equity | ₹634.38 Cr | 0.89% |
| ITC Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-633.39 Cr | 0.89% |
| Hindalco Industries Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-597 Cr | 0.83% |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-595.75 Cr | 0.83% |
| Vodafone Idea Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-595 Cr | 0.83% |
| Hindalco Industries Ltd | Equity | ₹592.57 Cr | 0.83% |
| Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹591.71 Cr | 0.83% |
| Vodafone Idea Ltd | Equity | ₹589.92 Cr | 0.82% |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-576.83 Cr | 0.81% |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | Equity | ₹573.9 Cr | 0.80% |
| Power Grid Corp Of India Ltd | Equity | ₹563.78 Cr | 0.79% |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-562.52 Cr | 0.79% |
| Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹558.54 Cr | 0.78% |
| Britannia Industries Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-553.02 Cr | 0.77% |
| Britannia Industries Ltd | Equity | ₹549.67 Cr | 0.77% |
| Apollo Hospitals Enterprises Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-545.73 Cr | 0.76% |
| Power Grid Corporation Of India Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-543.48 Cr | 0.76% |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | Equity | ₹541.78 Cr | 0.76% |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-526.66 Cr | 0.74% |
| One97 Communications Ltd | Equity | ₹524.05 Cr | 0.73% |
| Hindustan Zinc Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-513.58 Cr | 0.72% |
| Hindustan Zinc Ltd | Equity | ₹511.04 Cr | 0.71% |
| Bank of Baroda | Bond - Corporate Bond | ₹490.39 Cr | 0.69% |
| Small Industries Development Bk Of India ** # | Cash - Commercial Paper | ₹485.73 Cr | 0.68% |
| VARUN BEVERAGES LTD-OCT2025 | Equity - Future | ₹-446.85 Cr | 0.62% |
| Varun Beverages Ltd | Equity | ₹444.92 Cr | 0.62% |
| Bank Of Baroda-OCT2025 | Equity - Future | ₹-436.02 Cr | 0.61% |
| COFORGE LIMITED-OCT2025 | Equity - Future | ₹-434.8 Cr | 0.61% |
| Coforge Ltd | Equity | ₹433.03 Cr | 0.61% |
| Bank of Baroda | Equity | ₹432.94 Cr | 0.61% |
| Tata Motors Ltd | Equity | ₹414.27 Cr | 0.58% |
| Ultratech Cement Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-412.16 Cr | 0.58% |
| DLF Ltd | Equity | ₹410.64 Cr | 0.57% |
| UltraTech Cement Ltd | Equity | ₹410.11 Cr | 0.57% |
| DLF Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-409.72 Cr | 0.57% |
| INDIAN HOTELS COMPANY LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-409.1 Cr | 0.57% |
| Indus Towers Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-407.68 Cr | 0.57% |
| Indian Hotels Co Ltd | Equity | ₹406.39 Cr | 0.57% |
| Indus Towers Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹406.01 Cr | 0.57% |
| Power Finance Corp Ltd | Equity | ₹400.26 Cr | 0.56% |
| PERSISTENT SYSTEMS LIMITED-OCT2025 | Equity - Future | ₹-392.36 Cr | 0.55% |
| Persistent Systems Ltd | Equity | ₹390.14 Cr | 0.55% |
| Tata Motors Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-388.83 Cr | 0.54% |
| Power Finance Corporation Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-381.53 Cr | 0.53% |
| Ambuja Cements Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-369.29 Cr | 0.52% |
| HCL Technologies Ltd | Equity | ₹368.68 Cr | 0.52% |
| HCL Technologies Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-368.01 Cr | 0.51% |
| Ambuja Cements Ltd | Equity | ₹367.39 Cr | 0.51% |
| Eicher Motors Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-362.34 Cr | 0.51% |
| CANARA BANK-OCT2025 | Equity - Future | ₹-359.72 Cr | 0.50% |
| Eicher Motors Ltd | Equity | ₹359.7 Cr | 0.50% |
| Canara Bank | Equity | ₹359.07 Cr | 0.50% |
| ADANI GREEN ENERGY LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-355.62 Cr | 0.50% |
| Adani Green Energy Ltd | Equity | ₹353.46 Cr | 0.49% |
| REC Ltd | Equity | ₹339.09 Cr | 0.47% |
| Lupin Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-337.49 Cr | 0.47% |
| Lupin Ltd | Equity | ₹334.83 Cr | 0.47% |
| Dixon Technologies India Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-324.65 Cr | 0.45% |
| GAIL (India) Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-323.02 Cr | 0.45% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | Equity | ₹322.28 Cr | 0.45% |
| GAIL (India) Ltd | Equity | ₹321.58 Cr | 0.45% |
| BAJAJ FINANCE LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-314.57 Cr | 0.44% |
| YES BANK LTD-OCT2025 | Equity - Future | ₹-314.16 Cr | 0.44% |
| Bajaj Finance Ltd | Equity | ₹313.16 Cr | 0.44% |
| Yes Bank Ltd | Equity | ₹312.4 Cr | 0.44% |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD-OCT2025 | Equity - Future | ₹-308.79 Cr | 0.43% |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd | Equity | ₹306.72 Cr | 0.43% |
| REC LTD-OCT2025 | Equity - Future | ₹-305.99 Cr | 0.43% |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-298.57 Cr | 0.42% |
| Hindustan Unilever Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-297.49 Cr | 0.42% |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Equity | ₹296.47 Cr | 0.41% |
| Hindustan Unilever Ltd | Equity | ₹295.62 Cr | 0.41% |
| APL APOLLO TUBES LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-293.31 Cr | 0.41% |
| APL Apollo Tubes Ltd | Equity | ₹291.53 Cr | 0.41% |
| Marico Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-277.54 Cr | 0.39% |
| Marico Ltd | Equity | ₹275.5 Cr | 0.39% |
| DELHIVERY LTD-OCT2025 | Equity - Future | ₹-271.26 Cr | 0.38% |
| LODHA DEVELOPERS LTD. (MACROTECH DEVELOPERS LTD)-OCT2025 | Equity - Future | ₹-270.71 Cr | 0.38% |
| UNITED SPIRITS LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-270.41 Cr | 0.38% |
| Delhivery Ltd | Equity | ₹269.23 Cr | 0.38% |
| Lodha Developers Ltd | Equity | ₹268.79 Cr | 0.38% |
| United Spirits Ltd | Equity | ₹267.99 Cr | 0.37% |
| PUNJAB NATIONAL BANK-OCT2025 | Equity - Future | ₹-258.1 Cr | 0.36% |
| Punjab National Bank | Equity | ₹256.08 Cr | 0.36% |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-255.34 Cr | 0.36% |
| Max Financial Services Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-254.85 Cr | 0.36% |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹254.24 Cr | 0.36% |
| Divi s Laboratories Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-253.75 Cr | 0.35% |
| Max Financial Services Ltd | Equity | ₹253.53 Cr | 0.35% |
| Divi's Laboratories Ltd | Equity | ₹252.04 Cr | 0.35% |
| JSW ENERGY LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-251.95 Cr | 0.35% |
| Pidilite Industries Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-251.75 Cr | 0.35% |
| JSW Energy Ltd | Equity | ₹251.25 Cr | 0.35% |
| BSE LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-250.46 Cr | 0.35% |
| Pidilite Industries Ltd | Equity | ₹249.78 Cr | 0.35% |
| BSE Ltd | Equity | ₹248.88 Cr | 0.35% |
| Jindal Steel & Power Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-244.02 Cr | 0.34% |
| Jindal Steel Ltd | Equity | ₹243 Cr | 0.34% |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED-OCT2025 | Equity - Future | ₹-240.31 Cr | 0.34% |
| Solar Industries India Ltd | Equity | ₹238.47 Cr | 0.33% |
| GMR AIRPORTS LIMITED-OCT2025 | Equity - Future | ₹-235.15 Cr | 0.33% |
| GMR Airports Ltd | Equity | ₹233.86 Cr | 0.33% |
| Indian Oil Corporation Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-228.74 Cr | 0.32% |
| Indian Oil Corp Ltd | Equity | ₹227.17 Cr | 0.32% |
| NESTLE INDIA LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-225.43 Cr | 0.32% |
| Nestle India Ltd | Equity | ₹223.72 Cr | 0.31% |
| Alkem Laboratories Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-216.83 Cr | 0.30% |
| PB FINTECH LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-215.77 Cr | 0.30% |
| Alkem Laboratories Ltd | Equity | ₹215.17 Cr | 0.30% |
| PB Fintech Ltd | Equity | ₹214.87 Cr | 0.30% |
| NMDC Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-214.71 Cr | 0.30% |
| NMDC Ltd | Equity | ₹213.26 Cr | 0.30% |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED-OCT2025 | Equity - Future | ₹-212.24 Cr | 0.30% |
| Prestige Estates Projects Ltd | Equity | ₹211.07 Cr | 0.30% |
| Aurobindo Pharma Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-208.67 Cr | 0.29% |
| Aurobindo Pharma Ltd | Equity | ₹207.7 Cr | 0.29% |
| GODREJ PROPERTIES LIMITED-OCT2025 | Equity - Future | ₹-205.59 Cr | 0.29% |
| Godrej Properties Ltd | Equity | ₹204.12 Cr | 0.29% |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-198.01 Cr | 0.28% |
| Adani Energy Solutions Ltd | Equity | ₹197 Cr | 0.28% |
| Punjab National Bank | Cash - CD/Time Deposit | ₹194.34 Cr | 0.27% |
| IDFC First Bank Limited-OCT2025 | Equity - Future | ₹-192.06 Cr | 0.27% |
| IDFC First Bank Ltd | Equity | ₹190.77 Cr | 0.27% |
| MAZAGOAN DOCK SHIPBUILDERS LTD-OCT2025 | Equity - Future | ₹-183.89 Cr | 0.26% |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | Equity | ₹182.82 Cr | 0.26% |
| IndusInd Bank Ltd | Equity | ₹181.91 Cr | 0.25% |
| IndusInd Bank Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-181.86 Cr | 0.25% |
| Aditya Birla Capital Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-180.03 Cr | 0.25% |
| Aditya Birla Capital Ltd | Equity | ₹178.9 Cr | 0.25% |
| Maruti Suzuki India Limited-OCT2025 | Equity - Future | ₹-178.41 Cr | 0.25% |
| UNION BANK OF INDIA-OCT2025 | Equity - Future | ₹-178.07 Cr | 0.25% |
| Maruti Suzuki India Ltd | Equity | ₹177.52 Cr | 0.25% |
| Union Bank of India | Equity | ₹176.95 Cr | 0.25% |
| Steel Authority of India Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-175.96 Cr | 0.25% |
| Steel Authority Of India Ltd | Equity | ₹174.76 Cr | 0.24% |
| PATANJALI FOODS LIMITED-OCT2025 | Equity - Future | ₹-173.37 Cr | 0.24% |
| Tata Consumer Products Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-173.32 Cr | 0.24% |
| Patanjali Foods Ltd | Equity | ₹172.41 Cr | 0.24% |
| Tata Consumer Products Ltd | Equity | ₹172.24 Cr | 0.24% |
| PHOENIX MILLS LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-166.68 Cr | 0.23% |
| Dabur India Ltd | Equity | ₹165.63 Cr | 0.23% |
| Phoenix Mills Ltd | Equity | ₹165.56 Cr | 0.23% |
| Dabur India Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-162.75 Cr | 0.23% |
| UPL Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-159.1 Cr | 0.22% |
| UPL Ltd | Equity | ₹157.99 Cr | 0.22% |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-157.91 Cr | 0.22% |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-157.31 Cr | 0.22% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-157.3 Cr | 0.22% |
| Kalyan Jewellers India Ltd | Equity | ₹156.67 Cr | 0.22% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | Equity | ₹156.46 Cr | 0.22% |
| Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹156.2 Cr | 0.22% |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED-OCT2025 | Equity - Future | ₹-155.93 Cr | 0.22% |
| Samvardhana Motherson International Ltd | Equity | ₹155.42 Cr | 0.22% |
| LIC Housing Finance Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-153.83 Cr | 0.22% |
| LIC Housing Finance Ltd | Equity | ₹152.72 Cr | 0.21% |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-150.18 Cr | 0.21% |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | Equity | ₹149.39 Cr | 0.21% |
| Adani Enterprises Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-149.13 Cr | 0.21% |
| Adani Enterprises Ltd | Equity | ₹148.17 Cr | 0.21% |
| RBL Bank Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-147.02 Cr | 0.21% |
| RBL Bank Ltd | Equity | ₹145.68 Cr | 0.20% |
| KEI INDUSTRIES LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-136.6 Cr | 0.19% |
| Exide Industries Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-136.42 Cr | 0.19% |
| KEI Industries Ltd | Equity | ₹135.85 Cr | 0.19% |
| Exide Industries Ltd | Equity | ₹135.61 Cr | 0.19% |
| BANK OF INDIA-OCT2025 | Equity - Future | ₹-135.55 Cr | 0.19% |
| Bank of India | Equity | ₹134.51 Cr | 0.19% |
| Petronet LNG Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-130.2 Cr | 0.18% |
| Zydus Lifesciences Limited-OCT2025 | Equity - Future | ₹-129.95 Cr | 0.18% |
| Petronet LNG Ltd | Equity | ₹129.52 Cr | 0.18% |
| Zydus Lifesciences Ltd | Equity | ₹129.02 Cr | 0.18% |
| TORRENT POWER LTD-OCT2025 | Equity - Future | ₹-125.72 Cr | 0.18% |
| Container Corporation of India Ltd | Equity | ₹124.94 Cr | 0.17% |
| Torrent Power Ltd | Equity | ₹124.83 Cr | 0.17% |
| National Aluminium Company Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-123.43 Cr | 0.17% |
| National Aluminium Co Ltd | Equity | ₹122.71 Cr | 0.17% |
| Siemens Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-122.04 Cr | 0.17% |
| Siemens Ltd | Equity | ₹121.53 Cr | 0.17% |
| Havells India Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-118.48 Cr | 0.17% |
| Havells India Ltd | Equity | ₹117.61 Cr | 0.16% |
| SUZLON ENERGY LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-117.41 Cr | 0.16% |
| Suzlon Energy Ltd | Equity | ₹116.93 Cr | 0.16% |
| Fortis Healthcare India Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-115.9 Cr | 0.16% |
| Fortis Healthcare Ltd | Equity | ₹115.45 Cr | 0.16% |
| INOX WIND LIMITED-OCT2025 | Equity - Future | ₹-115.28 Cr | 0.16% |
| Inox Wind Ltd | Equity | ₹114.53 Cr | 0.16% |
| Manappuram Finance Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-113.5 Cr | 0.16% |
| Manappuram Finance Ltd | Equity | ₹112.71 Cr | 0.16% |
| SRF Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-112.55 Cr | 0.16% |
| SRF Ltd | Equity | ₹112.1 Cr | 0.16% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-110.85 Cr | 0.15% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd | Equity | ₹110.16 Cr | 0.15% |
| Laurus Labs Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-109.8 Cr | 0.15% |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED-OCT2025 | Equity - Future | ₹-109.64 Cr | 0.15% |
| Laurus Labs Ltd | Equity | ₹109.05 Cr | 0.15% |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | Equity | ₹108.83 Cr | 0.15% |
| SBI Life Insurance Company Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-107.85 Cr | 0.15% |
| SBI Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹107.17 Cr | 0.15% |
| Bandhan Bank Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-104.96 Cr | 0.15% |
| Bandhan Bank Ltd | Equity | ₹104.47 Cr | 0.15% |
| IIFL Finance Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-101.33 Cr | 0.14% |
| IIFL Finance Ltd | Equity | ₹100.66 Cr | 0.14% |
| Jubilant Foodworks Limited-OCT2025 | Equity - Future | ₹-100.55 Cr | 0.14% |
| Jubilant Foodworks Ltd | Equity | ₹99.79 Cr | 0.14% |
| HDFC Bank Limited | Cash - CD/Time Deposit | ₹97.91 Cr | 0.14% |
| Container Corporation of India Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-96.25 Cr | 0.13% |
| Coal India Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-93.63 Cr | 0.13% |
| Coal India Ltd | Equity | ₹93.23 Cr | 0.13% |
| NBCC (India) Ltd -OCT2025 | Equity - Future | ₹-92.33 Cr | 0.13% |
| Tata Power Co. Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-92.07 Cr | 0.13% |
| NBCC India Ltd | Equity | ₹91.87 Cr | 0.13% |
| Tata Power Co Ltd | Equity | ₹91.46 Cr | 0.13% |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD-OCT2025 | Equity - Future | ₹-88.04 Cr | 0.12% |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd | Equity | ₹87.63 Cr | 0.12% |
| Asian Paints Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-83.54 Cr | 0.12% |
| Asian Paints Ltd | Equity | ₹83.19 Cr | 0.12% |
| BHARAT DYNAMICS LTD-OCT2025 | Equity - Future | ₹-83.08 Cr | 0.12% |
| Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹82.6 Cr | 0.12% |
| PNB HOUSING FINANCE LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-81.28 Cr | 0.11% |
| PNB Housing Finance Ltd | Equity | ₹80.78 Cr | 0.11% |
| Bosch Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-80.06 Cr | 0.11% |
| Bosch Ltd | Equity | ₹79.44 Cr | 0.11% |
| SUPREME INDUSTRIES LIMITED-OCT2025 | Equity - Future | ₹-74.7 Cr | 0.10% |
| Supreme Industries Ltd | Equity | ₹74.36 Cr | 0.10% |
| HDFC Bank Limited | Cash - CD/Time Deposit | ₹74.09 Cr | 0.10% |
| L&T FINANCE HOLDINGS LTD-OCT2025 | Equity - Future | ₹-74.04 Cr | 0.10% |
| NCC LIMITED-OCT2025 | Equity - Future | ₹-73.67 Cr | 0.10% |
| L&T Finance Ltd | Equity | ₹73.52 Cr | 0.10% |
| NCC Ltd | Equity | ₹73.2 Cr | 0.10% |
| SAMMAAN CAPITAL LIMITED-OCT2025 | Equity - Future | ₹-72.89 Cr | 0.10% |
| Sammaan Capital Ltd | Equity | ₹72.7 Cr | 0.10% |
| Net Current Assets/(Liabilities) | Cash | ₹-71.95 Cr | 0.10% |
| Polycab India Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-69.91 Cr | 0.10% |
| PG ELECTROPLAST LTD-OCT2025 | Equity - Future | ₹-69.56 Cr | 0.10% |
| Polycab India Ltd | Equity | ₹69.4 Cr | 0.10% |
| HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-69.2 Cr | 0.10% |
| PG Electroplast Ltd | Equity | ₹69.06 Cr | 0.10% |
| Housing & Urban Development Corp Ltd | Equity | ₹68.76 Cr | 0.10% |
| Cipla Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-67 Cr | 0.09% |
| Cipla Ltd | Equity | ₹66.58 Cr | 0.09% |
| Syngene International Limited-OCT2025 | Equity - Future | ₹-64.83 Cr | 0.09% |
| Syngene International Ltd | Equity | ₹64.4 Cr | 0.09% |
| INFO EDGE (INDIA) LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-63.73 Cr | 0.09% |
| Info Edge (India) Ltd | Equity | ₹63.34 Cr | 0.09% |
| 360 ONE WAM LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-56.77 Cr | 0.08% |
| 360 One Wam Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹56.68 Cr | 0.08% |
| Biocon Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-55.59 Cr | 0.08% |
| Biocon Ltd | Equity | ₹55.33 Cr | 0.08% |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-53.61 Cr | 0.07% |
| Kaynes Technology India Ltd | Equity | ₹53.24 Cr | 0.07% |
| Hero MotoCorp Ltd | Equity | ₹52.7 Cr | 0.07% |
| Hero MotoCorp Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-52.45 Cr | 0.07% |
| Indian Energy Exchange Ltd-OCT2025 | Equity - Future | ₹-51.83 Cr | 0.07% |
| Indian Energy Exchange Ltd | Equity | ₹51.47 Cr | 0.07% |
| Axis Bank Limited | Cash - CD/Time Deposit | ₹49.41 Cr | 0.07% |
| MANKIND PHARMA LTD-OCT2025 | Equity - Future | ₹-48.99 Cr | 0.07% |
| Mankind Pharma Ltd | Equity | ₹48.67 Cr | 0.07% |
| HDFC Life Insurance Company Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-46.17 Cr | 0.06% |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹45.85 Cr | 0.06% |
| Cyient Ltd | Equity | ₹44.62 Cr | 0.06% |
| CYIENT LTD.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-44.55 Cr | 0.06% |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd.-OCT2025 | Equity - Future | ₹-41.04 Cr | 0.06% |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹40.81 Cr | 0.06% |
