Fund Manager at HDFC Mutual Fund
₹8,14,624 Cr
AUM
43
Schemes
All Funds
Hybrid
Equity
Debt
Capital Preservation
Alternative Strategies
| Name | Expense Ratio | Exit Load | Fund size | 1Y |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF Direct Growth Very High Risk | 0.23% | 1.00% | ₹2093.11 Cr | - |
| HDFC Innovation Fund Direct Growth Very High Risk | 0.76% | 1.00% | ₹2566.13 Cr | - |
| HDFC Manufacturing Fund Direct Growth Very High Risk | 0.83% | 1.00% | ₹10578.45 Cr | 12.5% |
| HDFC Pharma and Healthcare Fund Direct Growth Very High Risk | 0.95% | 1.00% | ₹2030.81 Cr | 13.0% |
| HDFC Technology Fund Direct Growth Very High Risk | 0.94% | 1.00% | ₹1363.41 Cr | -11.7% |
| HDFC Balanced Advantage Fund Direct Growth Very High Risk | 0.76% | 1.00% | ₹107589.67 Cr | 6.9% |
| HDFC Hybrid Equity Fund Direct Growth Very High Risk | 1.02% | 1.00% | ₹23810.70 Cr | 4.2% |
| HDFC Small Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.67% | 1.00% | ₹37423.94 Cr | 10.2% |
| HDFC Housing Opportunities Fund Direct Growth Very High Risk | 1.19% | 1.00% | ₹1272.13 Cr | 7.6% |
| HDFC Large and Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.83% | 1.00% | ₹28580.03 Cr | 8.7% |
| HDFC Business Cycle Fund Direct Growth Very High Risk | 0.91% | 1.00% | ₹2650.14 Cr | 4.1% |
| HDFC Credit Risk Debt Fund Direct Growth Moderately High risk | 1.06% | 1.00% | ₹6891.05 Cr | 8.1% |
| HDFC Banking and PSU Debt Fund Direct Growth Moderate Risk | 0.39% | - | ₹5598.58 Cr | 7.0% |
| HDFC Banking & Financial Services Fund Direct Growth Very High Risk | 0.8% | 1.00% | ₹4510.14 Cr | 16.9% |
| HDFC Non-Cyclical Consumer Fund Direct Growth Very High Risk | 1.06% | 1.00% | ₹997.88 Cr | 0.4% |
| HDFC Gilt Fund Direct Growth Moderate Risk | 0.46% | - | ₹2710.92 Cr | 4.2% |
| HDFC Dynamic Debt Fund Direct Growth Moderate Risk | 0.75% | - | ₹633.77 Cr | 4.5% |
| HDFC Medium Term Debt Fund Direct Growth Moderately High risk | 0.67% | - | ₹3872.53 Cr | 7.7% |
| HDFC Income Fund Direct Growth Moderate Risk | 0.8% | - | ₹855.99 Cr | 5.1% |
| HDFC Infrastructure Fund Direct Growth Very High Risk | 1.16% | 1.00% | ₹2417.41 Cr | 9.3% |
| HDFC Liquid Fund Direct Growth Moderate Risk | 0.2% | 0.01% | ₹67849.86 Cr | 6.3% |
| HDFC Corporate Bond Fund Direct Growth Low to Moderate Risk | 0.36% | - | ₹33200.25 Cr | 6.6% |
| HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Direct Growth Very High Risk | 0.74% | 1.00% | ₹94256.90 Cr | 14.6% |
| HDFC Hybrid Debt Fund Direct Growth Moderately High risk | 1.2% | 1.00% | ₹3340.06 Cr | 5.5% |
| HDFC TaxSaver Direct Growth Very High Risk | 1.08% | - | ₹16618.14 Cr | 6.5% |
| HDFC Multi - Asset Fund Direct Growth Very High Risk | 0.81% | 1.00% | ₹5883.78 Cr | 13.2% |
| HDFC Equity Savings Fund Direct Growth Moderately High risk | 0.94% | 1.00% | ₹5901.18 Cr | 7.7% |
| HDFC Short Term Debt Fund Direct Growth Low to Moderate Risk | 0.4% | - | ₹17271.28 Cr | 7.5% |
| HDFC Top 100 Fund Direct Growth Very High Risk | 0.98% | 1.00% | ₹40085.19 Cr | 5.4% |
| HDFC Dividend Yield Fund Direct Growth Very High Risk | 0.71% | 1.00% | ₹5853.38 Cr | 7.2% |
| HDFC Low Duration Fund Direct Growth Low to Moderate Risk | 0.46% | - | ₹25582.08 Cr | 7.4% |
| HDFC Arbitrage Fund Direct Growth Low Risk | 0.41% | 0.25% | ₹24767.98 Cr | 6.9% |
| HDFC Capital Builder Value Fund Direct Growth Very High Risk | 0.99% | 1.00% | ₹7413.03 Cr | 11.3% |
| HDFC Money Market Fund Direct Growth Moderate Risk | 0.23% | - | ₹33094.05 Cr | 7.1% |
| HDFC Focused 30 Fund Direct Growth Very High Risk | 0.63% | 1.00% | ₹27136.20 Cr | 8.5% |
| HDFC Flexi Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.67% | 1.00% | ₹100455.32 Cr | 9.0% |
| HDFC Floating Rate Debt Fund Direct Growth Moderate Risk | 0.27% | - | ₹16766.06 Cr | 7.6% |
| HDFC Long Duration Debt Fund Direct Growth Moderate Risk | 0.3% | - | ₹3923.22 Cr | 1.1% |
| HDFC Multi Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.77% | 1.00% | ₹19528.31 Cr | 7.6% |
| HDFC Transportation and Logistics Fund Direct Growth Very High Risk | 0.97% | 1.00% | ₹1758.44 Cr | 24.7% |
| HDFC Defence Fund Direct Growth Very High Risk | 0.82% | 1.00% | ₹8096.66 Cr | 38.7% |
| HDFC MNC Fund Direct Growth Very High Risk | 1.26% | 1.00% | ₹544.35 Cr | 7.8% |
| HDFC Ultra Short Term Fund Direct Growth Moderate Risk | 0.37% | - | ₹17170.58 Cr | 6.9% |
Equity Research Analyst
Equity Research Analyst
Research Analyst
Research Analyst
Article Associate
Download Dezerv App
Track and monitor all
your investments