CommoditiesSector - Precious MetalsHigh Risk
NAV (25-Apr-25)
Returns (Since Inception)
Fund Size
₹299 Cr
Expense Ratio
0.78%
ISIN
INF082J01408
Minimum SIP
-
Exit Load
-
Inception Date
22 Feb 2008
In this section, we compare the returns of the scheme with the category average over various periods. Periods for which the fund has outperformed its category average are marked in green, otherwise red.
1 Year
+31.53%
+26.70% (Cat Avg.)
3 Years
+20.94%
+19.28% (Cat Avg.)
5 Years
+13.73%
+13.63% (Cat Avg.)
10 Years
+12.33%
+12.31% (Cat Avg.)
Since Inception
+11.73%
— (Cat Avg.)
Others | ₹299.19 Cr | 100.00% |
All Holdings
Equity
Debt & Others
Name | Type | Amount | Holdings |
---|---|---|---|
Gold .995 Purity 1kg Bar At Mumbai Location | Commodity | ₹276.28 Cr | 92.34% |
Gold .995 Purity 1kg Bar At Ahmedabad Location | Commodity | ₹16.31 Cr | 5.45% |
Net Receivable/(Payable) | Cash - Collateral | ₹2.56 Cr | 0.85% |
Gold .999 Purity 100 Gram Bar At Ahmedabad Location | Commodity | ₹2.09 Cr | 0.70% |
Gold .999 Purity 100 Gram Bar At Mumbai Location | Commodity | ₹1.82 Cr | 0.61% |
Treps ^ | Cash - Repurchase Agreement | ₹0.14 Cr | 0.05% |
Equity Sector
Debt & Others
Instruments | Amount | Holdings |
---|---|---|
Commodity | ₹296.5 Cr | 99.10% |
Cash - Collateral | ₹2.56 Cr | 0.85% |
Cash - Repurchase Agreement | ₹0.14 Cr | 0.05% |
Standard Deviation
This fund
12.54%
Cat. avg.
13.96%
Lower the better
Sharpe Ratio
This fund
0.97
Cat. avg.
0.86
Higher the better
Sortino Ratio
This fund
--
Cat. avg.
1.79
Higher the better
Since June 2020
ISIN INF082J01408 | Expense Ratio 0.78% | Exit Load - | Fund Size ₹299 Cr | Age 17 years 2 months | Lumpsum Minimum - | Fund Status Open Ended Investment Company | Benchmark Domestic Price of Gold |
To seek to generate long-term capital growth from an actively managed portfolio primarily of Equity and Equity Related Securities. Scheme shall invest in Indian equities,foreign equities and related instruments and debt securities.
Note: As per the Income Tax Budget 2024, mutual funds are subject to capital gains taxation, which includes surcharge and cess based on prevailing income tax rules and the investor’s income. Taxation applies only to realised gains, not notional gains. Please consult your tax advisors to determine the implications or consequences of your investments in such securities.
Fund name | Expense Ratio | Exit Load | Fund size | 1Y |
---|---|---|---|---|
360 ONE Silver ETF Very High Risk | 0.4% | - | ₹6.85 Cr | - |
Zerodha Silver ETF Very High Risk | 0.3% | - | ₹11.55 Cr | - |
360 ONE Gold ETF High Risk | 0.4% | - | ₹14.17 Cr | - |
Union Gold ETF Fund of Fund Direct Growth High Risk | 0.3% | 1.0% | ₹56.90 Cr | - |
Union Gold ETF Fund of Fund Regular Growth High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹56.90 Cr | - |
Union Gold ETF High Risk | 0.5% | - | ₹61.32 Cr | - |
Zerodha Gold ETF FoF Direct Growth High Risk | 0.2% | 0.0% | ₹27.80 Cr | - |
Mirae Asset Gold ETF Fund of Fund Regular Growth High Risk | 1.0% | 0.0% | ₹66.59 Cr | - |
Mirae Asset Gold ETF Fund of Fund Direct Growth High Risk | 0.5% | 0.0% | ₹66.59 Cr | - |
Groww Gold ETF FOF Regular Growth High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹23.04 Cr | - |
Groww Gold ETF FOF Direct Growth High Risk | 0.2% | 1.0% | ₹23.04 Cr | - |
Groww Gold ETF High Risk | 0.5% | - | ₹82.61 Cr | - |
SBI Silver ETF Fund of Fund Regular Growth Very High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹320.09 Cr | - |
SBI Silver ETF Fund of Fund Direct Growth Very High Risk | 0.3% | 1.0% | ₹320.09 Cr | - |
SBI Silver ETF Very High Risk | 0.4% | - | ₹782.46 Cr | - |
Zerodha Gold ETF High Risk | 0.3% | - | ₹232.94 Cr | 31.3% |
Tata Silver ETF Fund of Fund Direct Growth Very High Risk | 0.1% | 0.0% | ₹96.87 Cr | 18.5% |
Tata Silver ETF Fund of Fund Regular Growth Very High Risk | 0.6% | 0.0% | ₹96.87 Cr | 18.1% |
Tata Silver ETF Very High Risk | 0.5% | - | ₹164.40 Cr | 19.4% |
Tata Gold ETF High Risk | 0.4% | - | ₹513.55 Cr | 32.4% |
Tata Gold ETF Fund of Fund Regular Growth High Risk | 0.7% | 0.0% | ₹212.83 Cr | 30.4% |
Tata Gold ETF Fund of Fund Direct Growth High Risk | 0.2% | 0.0% | ₹212.83 Cr | 31.1% |
Baroda BNP Paribas Gold ETF High Risk | 0.5% | - | ₹87.58 Cr | 31.2% |
Edelweiss Silver ETF Regular Growth Very High Risk | 0.6% | - | ₹154.83 Cr | 19.4% |
Edelweiss Gold ETF High Risk | 0.6% | - | ₹158.71 Cr | 31.1% |
DSP Gold ETF Fund of Fund Regular Growth High Risk | 1.0% | 0.0% | ₹75.57 Cr | 30.5% |
DSP Gold ETF Fund of Fund Direct Growth High Risk | 0.7% | 0.0% | ₹75.57 Cr | 31.0% |
SBI Gold Direct Growth High Risk | 0.1% | 1.0% | ₹3582.23 Cr | 31.4% |
ICICI Prudential Regular Gold Savings (FOF) Direct Growth High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹1909.02 Cr | 31.3% |
LIC MF Gold ETF FOF Direct Growth High Risk | 0.2% | 1.0% | ₹103.66 Cr | 32.5% |
Nippon India Gold Savings Fund Direct Growth Very High Risk | 0.9% | 1.0% | ₹2744.47 Cr | 31.3% |
Invesco India Gold Fund Direct Growth High Risk | 0.1% | 0.0% | ₹141.91 Cr | 31.4% |
Kotak Gold Direct Growth High Risk | 0.2% | 1.0% | ₹2834.90 Cr | 31.7% |
ICICI Prudential Gold ETF High Risk | 0.5% | - | ₹7188.92 Cr | 31.4% |
HDFC Gold Exchange Traded Fund High Risk | 0.6% | - | ₹9025.91 Cr | 32.1% |
LIC MF Gold ETF FOF Regular Growth High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹103.66 Cr | 31.9% |
Nippon India ETF Gold BeES High Risk | 0.8% | - | ₹19782.46 Cr | 31.0% |
UTI Gold ETF High Risk | 0.5% | - | ₹1844.09 Cr | 32.7% |
Nippon India Gold Savings Fund Regular Growth Very High Risk | 1.2% | 1.0% | ₹2744.47 Cr | 31.0% |
Kotak Gold Regular Growth High Risk | 0.5% | 1.0% | ₹2834.90 Cr | 31.3% |
Aditya Birla Sun Life Gold ETF High Risk | 0.5% | - | ₹1109.80 Cr | 31.3% |
ICICI Prudential Regular Gold Savings (FOF) Regular Growth High Risk | 0.9% | 1.0% | ₹1909.02 Cr | 30.9% |
UTI Silver ETF Fund of Fund Direct Growth Very High Risk | 0.1% | 1.0% | ₹50.94 Cr | 18.5% |
UTI Silver ETF Fund of Fund Regular Growth Very High Risk | 0.5% | 1.0% | ₹50.94 Cr | 18.1% |
Quantum Gold Savings Regular Growth High Risk | 0.2% | 0.0% | ₹180.70 Cr | 31.5% |
Kotak Silver ETF Very High Risk | 0.5% | - | ₹1255.80 Cr | 19.6% |
Mirae Asset Gold ETF High Risk | 0.3% | - | ₹733.74 Cr | 31.3% |
Mirae Asset Silver ETF Very High Risk | 0.4% | - | ₹94.10 Cr | 19.5% |
Axis Gold Fund Direct Growth High Risk | 0.2% | 1.0% | ₹944.45 Cr | 31.4% |
HDFC Gold Fund Direct Growth High Risk | 0.2% | 1.0% | ₹3557.61 Cr | 31.3% |
Total AUM
₹2,762 Cr
Address
6th Floor, Sea Breeze Building, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi Mumbai, 400021
Fund name | Expense Ratio | Exit Load | Fund size | 1Y |
---|---|---|---|---|
Quantum Dynamic Bond Fund Direct Growth Moderate Risk | 0.5% | 0.0% | ₹135.01 Cr | 12.2% |
Quantum Tax Saving Fund Direct Growth Very High Risk | 0.9% | 0.0% | ₹209.18 Cr | 10.7% |
Quantum Equity FoF Direct Growth Very High Risk | 0.5% | 1.0% | ₹120.39 Cr | 9.2% |
Quantum India ESG Equity Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹91.90 Cr | 9.3% |
Quantum Long Term Equity value Fund Direct Growth Very High Risk | 1.1% | 2.0% | ₹1123.23 Cr | 10.8% |
Quantum Liquid Fund Direct Growth Low Risk | 0.2% | 0.0% | ₹520.26 Cr | 7.0% |
Quantum Multi Asset Fund of Funds Direct Growth High Risk | 0.1% | 1.0% | ₹61.99 Cr | 12.6% |
Quantum Gold Savings Direct Growth High Risk | 0.0% | 0.0% | ₹180.70 Cr | 31.7% |
Quantum Nifty 50 ETF Fund of Fund Direct Growth Very High Risk | 0.1% | 0.0% | ₹25.81 Cr | 7.8% |
Your principal amount will be at High Risk
CommoditiesSector - Precious MetalsHigh Risk
NAV (25-Apr-25)
Returns (Since Inception)
Fund Size
₹299 Cr
Expense Ratio
0.78%
ISIN
INF082J01408
Minimum SIP
-
Exit Load
-
Inception Date
22 Feb 2008
Your principal amount will be at High Risk
In this section, we compare the returns of the scheme with the category average over various periods. Periods for which the fund has outperformed its category average are marked in green, otherwise red.
1 Year
+31.53%
+26.70% (Cat Avg.)
3 Years
+20.94%
+19.28% (Cat Avg.)
5 Years
+13.73%
+13.63% (Cat Avg.)
10 Years
+12.33%
+12.31% (Cat Avg.)
Since Inception
+11.73%
— (Cat Avg.)
Others | ₹299.19 Cr | 100.00% |
All Holdings
Equity
Debt & Others
Name | Type | Amount | Holdings |
---|---|---|---|
Gold .995 Purity 1kg Bar At Mumbai Location | Commodity | ₹276.28 Cr | 92.34% |
Gold .995 Purity 1kg Bar At Ahmedabad Location | Commodity | ₹16.31 Cr | 5.45% |
Net Receivable/(Payable) | Cash - Collateral | ₹2.56 Cr | 0.85% |
Gold .999 Purity 100 Gram Bar At Ahmedabad Location | Commodity | ₹2.09 Cr | 0.70% |
Gold .999 Purity 100 Gram Bar At Mumbai Location | Commodity | ₹1.82 Cr | 0.61% |
Treps ^ | Cash - Repurchase Agreement | ₹0.14 Cr | 0.05% |
Equity Sector
Debt & Others
Instruments | Amount | Holdings |
---|---|---|
Commodity | ₹296.5 Cr | 99.10% |
Cash - Collateral | ₹2.56 Cr | 0.85% |
Cash - Repurchase Agreement | ₹0.14 Cr | 0.05% |
Standard Deviation
This fund
12.54%
Cat. avg.
13.96%
Lower the better
Sharpe Ratio
This fund
0.97
Cat. avg.
0.86
Higher the better
Sortino Ratio
This fund
--
Cat. avg.
1.79
Higher the better
Since June 2020
ISIN INF082J01408 | Expense Ratio 0.78% | Exit Load - | Fund Size ₹299 Cr | Age 17 years 2 months | Lumpsum Minimum - | Fund Status Open Ended Investment Company | Benchmark Domestic Price of Gold |
To seek to generate long-term capital growth from an actively managed portfolio primarily of Equity and Equity Related Securities. Scheme shall invest in Indian equities,foreign equities and related instruments and debt securities.
Note: As per the Income Tax Budget 2024, mutual funds are subject to capital gains taxation, which includes surcharge and cess based on prevailing income tax rules and the investor’s income. Taxation applies only to realised gains, not notional gains. Please consult your tax advisors to determine the implications or consequences of your investments in such securities.
Fund name | Expense Ratio | Exit Load | Fund size | 1Y |
---|---|---|---|---|
360 ONE Silver ETF Very High Risk | 0.4% | - | ₹6.85 Cr | - |
Zerodha Silver ETF Very High Risk | 0.3% | - | ₹11.55 Cr | - |
360 ONE Gold ETF High Risk | 0.4% | - | ₹14.17 Cr | - |
Union Gold ETF Fund of Fund Direct Growth High Risk | 0.3% | 1.0% | ₹56.90 Cr | - |
Union Gold ETF Fund of Fund Regular Growth High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹56.90 Cr | - |
Union Gold ETF High Risk | 0.5% | - | ₹61.32 Cr | - |
Zerodha Gold ETF FoF Direct Growth High Risk | 0.2% | 0.0% | ₹27.80 Cr | - |
Mirae Asset Gold ETF Fund of Fund Regular Growth High Risk | 1.0% | 0.0% | ₹66.59 Cr | - |
Mirae Asset Gold ETF Fund of Fund Direct Growth High Risk | 0.5% | 0.0% | ₹66.59 Cr | - |
Groww Gold ETF FOF Regular Growth High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹23.04 Cr | - |
Groww Gold ETF FOF Direct Growth High Risk | 0.2% | 1.0% | ₹23.04 Cr | - |
Groww Gold ETF High Risk | 0.5% | - | ₹82.61 Cr | - |
SBI Silver ETF Fund of Fund Regular Growth Very High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹320.09 Cr | - |
SBI Silver ETF Fund of Fund Direct Growth Very High Risk | 0.3% | 1.0% | ₹320.09 Cr | - |
SBI Silver ETF Very High Risk | 0.4% | - | ₹782.46 Cr | - |
Zerodha Gold ETF High Risk | 0.3% | - | ₹232.94 Cr | 31.3% |
Tata Silver ETF Fund of Fund Direct Growth Very High Risk | 0.1% | 0.0% | ₹96.87 Cr | 18.5% |
Tata Silver ETF Fund of Fund Regular Growth Very High Risk | 0.6% | 0.0% | ₹96.87 Cr | 18.1% |
Tata Silver ETF Very High Risk | 0.5% | - | ₹164.40 Cr | 19.4% |
Tata Gold ETF High Risk | 0.4% | - | ₹513.55 Cr | 32.4% |
Tata Gold ETF Fund of Fund Regular Growth High Risk | 0.7% | 0.0% | ₹212.83 Cr | 30.4% |
Tata Gold ETF Fund of Fund Direct Growth High Risk | 0.2% | 0.0% | ₹212.83 Cr | 31.1% |
Baroda BNP Paribas Gold ETF High Risk | 0.5% | - | ₹87.58 Cr | 31.2% |
Edelweiss Silver ETF Regular Growth Very High Risk | 0.6% | - | ₹154.83 Cr | 19.4% |
Edelweiss Gold ETF High Risk | 0.6% | - | ₹158.71 Cr | 31.1% |
DSP Gold ETF Fund of Fund Regular Growth High Risk | 1.0% | 0.0% | ₹75.57 Cr | 30.5% |
DSP Gold ETF Fund of Fund Direct Growth High Risk | 0.7% | 0.0% | ₹75.57 Cr | 31.0% |
SBI Gold Direct Growth High Risk | 0.1% | 1.0% | ₹3582.23 Cr | 31.4% |
ICICI Prudential Regular Gold Savings (FOF) Direct Growth High Risk | 0.6% | 1.0% | ₹1909.02 Cr | 31.3% |
LIC MF Gold ETF FOF Direct Growth High Risk | 0.2% | 1.0% | ₹103.66 Cr | 32.5% |
Nippon India Gold Savings Fund Direct Growth Very High Risk | 0.9% | 1.0% | ₹2744.47 Cr | 31.3% |
Invesco India Gold Fund Direct Growth High Risk | 0.1% | 0.0% | ₹141.91 Cr | 31.4% |
Kotak Gold Direct Growth High Risk | 0.2% | 1.0% | ₹2834.90 Cr | 31.7% |
ICICI Prudential Gold ETF High Risk | 0.5% | - | ₹7188.92 Cr | 31.4% |
HDFC Gold Exchange Traded Fund High Risk | 0.6% | - | ₹9025.91 Cr | 32.1% |
LIC MF Gold ETF FOF Regular Growth High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹103.66 Cr | 31.9% |
Nippon India ETF Gold BeES High Risk | 0.8% | - | ₹19782.46 Cr | 31.0% |
UTI Gold ETF High Risk | 0.5% | - | ₹1844.09 Cr | 32.7% |
Nippon India Gold Savings Fund Regular Growth Very High Risk | 1.2% | 1.0% | ₹2744.47 Cr | 31.0% |
Kotak Gold Regular Growth High Risk | 0.5% | 1.0% | ₹2834.90 Cr | 31.3% |
Aditya Birla Sun Life Gold ETF High Risk | 0.5% | - | ₹1109.80 Cr | 31.3% |
ICICI Prudential Regular Gold Savings (FOF) Regular Growth High Risk | 0.9% | 1.0% | ₹1909.02 Cr | 30.9% |
UTI Silver ETF Fund of Fund Direct Growth Very High Risk | 0.1% | 1.0% | ₹50.94 Cr | 18.5% |
UTI Silver ETF Fund of Fund Regular Growth Very High Risk | 0.5% | 1.0% | ₹50.94 Cr | 18.1% |
Quantum Gold Savings Regular Growth High Risk | 0.2% | 0.0% | ₹180.70 Cr | 31.5% |
Kotak Silver ETF Very High Risk | 0.5% | - | ₹1255.80 Cr | 19.6% |
Mirae Asset Gold ETF High Risk | 0.3% | - | ₹733.74 Cr | 31.3% |
Mirae Asset Silver ETF Very High Risk | 0.4% | - | ₹94.10 Cr | 19.5% |
Axis Gold Fund Direct Growth High Risk | 0.2% | 1.0% | ₹944.45 Cr | 31.4% |
HDFC Gold Fund Direct Growth High Risk | 0.2% | 1.0% | ₹3557.61 Cr | 31.3% |
Total AUM
₹2,762 Cr
Address
6th Floor, Sea Breeze Building, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi Mumbai, 400021
Fund name | Expense Ratio | Exit Load | Fund size | 1Y |
---|---|---|---|---|
Quantum Dynamic Bond Fund Direct Growth Moderate Risk | 0.5% | 0.0% | ₹135.01 Cr | 12.2% |
Quantum Tax Saving Fund Direct Growth Very High Risk | 0.9% | 0.0% | ₹209.18 Cr | 10.7% |
Quantum Equity FoF Direct Growth Very High Risk | 0.5% | 1.0% | ₹120.39 Cr | 9.2% |
Quantum India ESG Equity Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.0% | ₹91.90 Cr | 9.3% |
Quantum Long Term Equity value Fund Direct Growth Very High Risk | 1.1% | 2.0% | ₹1123.23 Cr | 10.8% |
Quantum Liquid Fund Direct Growth Low Risk | 0.2% | 0.0% | ₹520.26 Cr | 7.0% |
Quantum Multi Asset Fund of Funds Direct Growth High Risk | 0.1% | 1.0% | ₹61.99 Cr | 12.6% |
Quantum Gold Savings Direct Growth High Risk | 0.0% | 0.0% | ₹180.70 Cr | 31.7% |
Quantum Nifty 50 ETF Fund of Fund Direct Growth Very High Risk | 0.1% | 0.0% | ₹25.81 Cr | 7.8% |
Get your portfolio reviewed by experts
Download Wealth Monitor App
Track and monitor all
your investments