
EquityIndex FundsVery High Risk
Direct
NAV (13-Apr-26)
Returns (Since Inception)
Fund Size
₹48 Cr
Expense Ratio
0.30%
ISIN
INF769K01MD9
Minimum SIP
₹1,000
Exit Load
No Charges
Inception Date
28 Oct 2024
In this section, we compare the returns of the scheme with the category average over various periods. Periods for which the fund has outperformed its category average are marked in green, otherwise red.
1 Year
+7.46%
— (Cat Avg.)
Since Inception
-1.00%
— (Cat Avg.)
| Equity | ₹48.02 Cr | 99.68% |
| Others | ₹0.15 Cr | 0.31% |
All Holdings
Equity
Debt & Others
| Name | Type | Amount | Holdings |
|---|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | Equity | ₹3.22 Cr | 6.69% |
| ICICI Bank Ltd | Equity | ₹2.34 Cr | 4.85% |
| Reliance Industries Ltd | Equity | ₹2.23 Cr | 4.64% |
| Bharti Airtel Ltd | Equity | ₹1.24 Cr | 2.58% |
| Larsen & Toubro Ltd | Equity | ₹1.19 Cr | 2.48% |
| State Bank of India | Equity | ₹1.18 Cr | 2.46% |
| Infosys Ltd | Equity | ₹1.08 Cr | 2.24% |
| Axis Bank Ltd | Equity | ₹0.94 Cr | 1.95% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | Equity | ₹0.72 Cr | 1.50% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Equity | ₹0.72 Cr | 1.49% |
| ITC Ltd | Equity | ₹0.72 Cr | 1.49% |
| Tata Consultancy Services Ltd | Equity | ₹0.64 Cr | 1.33% |
| Bajaj Finance Ltd | Equity | ₹0.63 Cr | 1.30% |
| Hindustan Unilever Ltd | Equity | ₹0.49 Cr | 1.02% |
| Maruti Suzuki India Ltd | Equity | ₹0.46 Cr | 0.96% |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Equity | ₹0.44 Cr | 0.91% |
| NTPC Ltd | Equity | ₹0.43 Cr | 0.89% |
| Titan Co Ltd | Equity | ₹0.42 Cr | 0.88% |
| Eternal Ltd | Equity | ₹0.42 Cr | 0.87% |
| Tata Steel Ltd | Equity | ₹0.42 Cr | 0.87% |
| Bharat Electronics Ltd | Equity | ₹0.38 Cr | 0.79% |
| Shriram Finance Ltd | Equity | ₹0.36 Cr | 0.75% |
| UltraTech Cement Ltd | Equity | ₹0.36 Cr | 0.74% |
| HCL Technologies Ltd | Equity | ₹0.35 Cr | 0.72% |
| Power Grid Corp Of India Ltd | Equity | ₹0.32 Cr | 0.67% |
| Hindalco Industries Ltd | Equity | ₹0.32 Cr | 0.66% |
| Vedanta Ltd | Equity | ₹0.29 Cr | 0.60% |
| JSW Steel Ltd | Equity | ₹0.28 Cr | 0.59% |
| Bajaj Finserv Ltd | Equity | ₹0.27 Cr | 0.56% |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | Equity | ₹0.27 Cr | 0.55% |
| BSE Ltd | Equity | ₹0.26 Cr | 0.55% |
| Bajaj Auto Ltd | Equity | ₹0.26 Cr | 0.54% |
| Eicher Motors Ltd | Equity | ₹0.26 Cr | 0.54% |
| InterGlobe Aviation Ltd | Equity | ₹0.26 Cr | 0.54% |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | Equity | ₹0.26 Cr | 0.54% |
| Asian Paints Ltd | Equity | ₹0.26 Cr | 0.53% |
| Grasim Industries Ltd | Equity | ₹0.25 Cr | 0.53% |
| Coal India Ltd | Equity | ₹0.23 Cr | 0.48% |
| Nestle India Ltd | Equity | ₹0.22 Cr | 0.46% |
| SBI Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.22 Cr | 0.45% |
| TVS Motor Co Ltd | Equity | ₹0.22 Cr | 0.45% |
| Trent Ltd | Equity | ₹0.21 Cr | 0.43% |
| Tech Mahindra Ltd | Equity | ₹0.2 Cr | 0.42% |
| Jio Financial Services Ltd | Equity | ₹0.2 Cr | 0.41% |
| Divi's Laboratories Ltd | Equity | ₹0.19 Cr | 0.40% |
| Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.19 Cr | 0.40% |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | Equity | ₹0.19 Cr | 0.40% |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd | Equity | ₹0.19 Cr | 0.39% |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | Equity | ₹0.19 Cr | 0.39% |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.38% |
| Cipla Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.37% |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.37% |
| Tata Consumer Products Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.37% |
| Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.18 Cr | 0.37% |
| Hero MotoCorp Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.37% |
| The Federal Bank Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.36% |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | Equity | ₹0.17 Cr | 0.36% |
| Britannia Industries Ltd | Equity | ₹0.17 Cr | 0.35% |
| Indian Oil Corp Ltd | Equity | ₹0.17 Cr | 0.35% |
| Cummins India Ltd | Equity | ₹0.16 Cr | 0.33% |
| Tata Power Co Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.31% |
| IndusInd Bank Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.31% |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.31% |
| Varun Beverages Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.30% |
| Ashok Leyland Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.30% |
| Power Finance Corp Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.30% |
| Bank of Baroda | Equity | ₹0.14 Cr | 0.29% |
| Samvardhana Motherson International Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.29% |
| Indus Towers Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.14 Cr | 0.29% |
| Indian Hotels Co Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.29% |
| Wipro Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.28% |
| Avenue Supermarts Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.28% |
| Adani Enterprises Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.28% |
| Lupin Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.28% |
| Adani Power Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.27% |
| HDFC Asset Management Co Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.27% |
| AU Small Finance Bank Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.27% |
| Canara Bank | Equity | ₹0.13 Cr | 0.26% |
| Suzlon Energy Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.26% |
| Persistent Systems Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.25% |
| Bharat Forge Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.25% |
| PB Fintech Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.25% |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.25% |
| Fortis Healthcare Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.24% |
| Godrej Consumer Products Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.24% |
| IDFC First Bank Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.24% |
| Max Financial Services Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.24% |
| GE Vernova T&D India Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.23% |
| Bajaj Holdings and Investment Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.23% |
| Jindal Steel Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.23% |
| Pidilite Industries Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.23% |
| ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.23% |
| GAIL (India) Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.23% |
| Polycab India Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.22% |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.22% |
| Punjab National Bank | Equity | ₹0.11 Cr | 0.22% |
| One97 Communications Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.22% |
| REC Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.22% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.21% |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.21% |
| Laurus Labs Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.21% |
| Marico Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.21% |
| LTIMindtree Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.20% |
| United Spirits Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.20% |
| APL Apollo Tubes Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.20% |
| Swiggy Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.20% |
| Info Edge (India) Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.20% |
| Coforge Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.20% |
| Union Bank of India | Equity | ₹0.09 Cr | 0.19% |
| DLF Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.19% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.19% |
| Sundaram Finance Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.19% |
| SRF Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.18% |
| Yes Bank Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.18% |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.18% |
| Muthoot Finance Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.18% |
| GMR Airports Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.18% |
| UPL Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.18% |
| Voltas Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.18% |
| Havells India Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.17% |
| Adani Energy Solutions Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.17% |
| Shree Cement Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.17% |
| Indian Bank | Equity | ₹0.08 Cr | 0.17% |
| Aurobindo Pharma Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.17% |
| Alkem Laboratories Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.16% |
| Solar Industries India Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.16% |
| Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.08 Cr | 0.16% |
| Bosch Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.16% |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.16% |
| ABB India Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.16% |
| Treps | Cash - Repurchase Agreement | ₹0.08 Cr | 0.16% |
| National Aluminium Co Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.16% |
| Net Receivables / (Payables) | Cash | ₹0.08 Cr | 0.16% |
| KEI Industries Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Phoenix Mills Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Hyundai Motor India Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Karur Vysya Bank Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Ambuja Cements Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Dabur India Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Siemens Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Torrent Power Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| MRF Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Vodafone Idea Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.14% |
| Adani Green Energy Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.14% |
| NMDC Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.14% |
| 360 One Wam Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.07 Cr | 0.14% |
| Biocon Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.14% |
| Lodha Developers Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.14% |
| Aditya Birla Capital Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Oil India Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Coromandel International Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Mphasis Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Hindustan Zinc Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| JSW Energy Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Siemens Energy India Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Waaree Energies Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Godrej Properties Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Supreme Industries Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Mankind Pharma Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| PI Industries Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.12% |
| Blue Star Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.12% |
| Vishal Mega Mart Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.12% |
| Jindal Stainless Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.12% |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.12% |
| Petronet LNG Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.12% |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.12% |
| Steel Authority Of India Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.12% |
| NHPC Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.12% |
| Delhivery Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.12% |
| JK Cement Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.12% |
| Prestige Estates Projects Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.12% |
| L&T Finance Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.11% |
| SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.06 Cr | 0.11% |
| Zydus Lifesciences Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Navin Fluorine International Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Central Depository Services (India) Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| UNO Minda Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Bank of India | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Ipca Laboratories Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.10% |
| Radico Khaitan Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.10% |
| Astral Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.10% |
| City Union Bank Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.10% |
| Jubilant Foodworks Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.10% |
| Page Industries Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.10% |
| RBL Bank Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.09% |
| Balkrishna Industries Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.09% |
| Life Insurance Corporation of India | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Apar Industries Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Tata Communications Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Hindustan Copper Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Indian Railway Finance Corp Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Rail Vikas Nigam Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Oberoi Realty Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Schaeffler India Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Patanjali Foods Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Container Corporation of India Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Redington Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| ITC Hotels Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Oracle Financial Services Software Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Computer Age Management Services Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| LIC Housing Finance Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Bandhan Bank Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Lloyds Metals & Energy Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Dalmia Bharat Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Kalyan Jewellers India Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Tata Elxsi Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Manappuram Finance Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| PNB Housing Finance Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Bank of Maharashtra | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Exide Industries Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Angel One Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| AIA Engineering Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Apollo Tyres Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Gland Pharma Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Ramco Cements Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Adani Total Gas Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Linde India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Kalpataru Projects International Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Sai Life Sciences Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Abbott India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Great Eastern Shipping Co Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Anand Rathi Wealth Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Poonawalla Fincorp Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Berger Paints India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Authum Investment & Infrastucture Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| KFin Technologies Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Cochin Shipyard Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| KPIT Technologies Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Ajanta Pharma Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Narayana Hrudayalaya Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Timken India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Bharti Hexacom Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Thermax Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Kaynes Technology India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Indraprastha Gas Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| General Insurance Corp of India | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Escorts Kubota Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Kirloskar Oil Engines Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Sammaan Capital Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| IIFL Finance Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| United Breweries Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Elgi Equipments Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Himadri Speciality Chemical Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Force Motors Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Wockhardt Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Acutaas Chemicals Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Tata Chemicals Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| 3M India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Motherson Sumi Wiring India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Asahi India Glass Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Star Health and Allied Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Deepak Nitrite Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Dr. Lal PathLabs Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Neuland Laboratories Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Welspun Corp Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| The South Indian Bank Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Atul Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| CRISIL Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| PTC Industries Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| K.P.R. Mill Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| TD Power Systems Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Sansera Engineering Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Ather Energy Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| PG Electroplast Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Tata Technologies Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| CESC Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Indian Energy Exchange Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| LMW Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Home First Finance Co India Ltd --- | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| ACC Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Brigade Enterprises Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Global Health Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Piramal Pharma Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Sundaram Fasteners Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| L&T Technology Services Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| NBCC India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Carborundum Universal Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Data Patterns (India) Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Endurance Technologies Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Nuvama Wealth Management Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Housing & Urban Development Corp Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Aarti Industries Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Craftsman Automation Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Emami Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Castrol India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| E I D Parry India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Inox Wind Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Natco Pharma Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| AWL Agri Business Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Gujarat State Petronet Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Affle 3i Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Aegis Logistics Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Aptus Value Housing Finance India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Godfrey Phillips India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Tata Investment Corp Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| NLC India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Granules India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Premier Energies Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| NTPC Green Energy Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| IRB Infrastructure Developers Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| JSW Infrastructure Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Nava Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Astra Microwave Products Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Bajaj Housing Finance Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Anant Raj Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Five-Star Business Finance Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Go Digit General Insurance Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| MTAR Technologies Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Syngene International Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Kajaria Ceramics Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Cyient Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| HBL Engineering Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Pfizer Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Karnataka Bank Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| CarTrade Tech Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| KEC International Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Ceat Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Usha Martin Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Jaiprakash Power Ventures Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| OneSource Specialty Pharma Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Eris Lifesciences Ltd Registered Shs | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| HFCL Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Edelweiss Financial Services Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| PVR INOX Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Maharashtra Scooters Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| CCL Products (India) Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Can Fin Homes Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Gujarat Gas Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Jyoti CNC Automation Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Jubilant Pharmova Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Mahanagar Gas Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Finolex Cables Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Reliance Power Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| CreditAccess Grameen Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| eClerx Services Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Firstsource Solutions Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Aditya Birla Real Estate Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Gillette India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| IndiaMART InterMESH Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Aditya Birla Sun Life AMC Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Godawari Power & Ispat Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Honeywell Automation India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| Voltamp Transformers Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
| IDBI Bank Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.03% |
