Fund Manager at Bandhan Mutual Fund
₹47,501 Cr
AUM
7
Schemes
All Funds
Debt
Name | Expense Ratio | Exit Load | Fund size | 1Y |
---|---|---|---|---|
Bandhan Dynamic Bond Fund Direct Growth Moderate Risk | 0.71% | - | ₹2680.64 Cr | 3.9% |
Bandhan Government Securities Fund Investment Plan Direct Growth Moderate Risk | 0.52% | - | ₹2540.22 Cr | 4.0% |
Bandhan Bond Fund - Medium Term Plan Direct Growth Moderate Risk | 0.65% | - | ₹1433.85 Cr | 8.0% |
Bandhan Bond Fund - Income Plan Direct Growth Moderate Risk | 1.32% | 1.00% | ₹480.81 Cr | 5.0% |
Bandhan Bond Fund - Short Term Plan Direct Growth Low to Moderate Risk | 0.34% | - | ₹10673.19 Cr | 8.5% |
Bandhan Corporate Bond Fund Direct Growth Low to Moderate Risk | 0.33% | - | ₹15902.88 Cr | 8.2% |
Bandhan Banking & PSU Debt Fund Direct Growth Moderate Risk | 0.36% | - | ₹13081.90 Cr | 7.9% |
Head - Fixed Income
Head - Fixed Income
Fund Manager
Fund Manager
Analyst / Management Trainee
Download Wealth Monitor App
Track and monitor all
your investments