EquityIndex FundsVery High Risk
Regular
NAV (25-Apr-25)
Returns (Since Inception)
Fund Size
₹36 Cr
Expense Ratio
1.05%
ISIN
INF194KB1IH5
Minimum SIP
₹1,000
Exit Load
No Charges
Inception Date
10 Jul 2024
In this section, we compare the returns of the scheme with the category average over various periods. Periods for which the fund has outperformed its category average are marked in green, otherwise red.
Since Inception
-5.42%
— (Cat Avg.)
Equity | ₹35.99 Cr | 99.92% |
Others | ₹0.03 Cr | 0.08% |
All Holdings
Equity
Debt & Others
Name | Type | Amount | Holdings |
---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd | Equity | ₹2.73 Cr | 7.57% |
ICICI Bank Ltd | Equity | ₹1.87 Cr | 5.18% |
Reliance Industries Ltd | Equity | ₹1.69 Cr | 4.70% |
Infosys Ltd | Equity | ₹1.11 Cr | 3.08% |
Bharti Airtel Ltd | Equity | ₹0.91 Cr | 2.53% |
Larsen & Toubro Ltd | Equity | ₹0.8 Cr | 2.23% |
ITC Ltd | Equity | ₹0.75 Cr | 2.08% |
Tata Consultancy Services Ltd | Equity | ₹0.72 Cr | 2.00% |
Kotak Mahindra Bank Ltd | Equity | ₹0.63 Cr | 1.74% |
Axis Bank Ltd | Equity | ₹0.62 Cr | 1.71% |
State Bank of India | Equity | ₹0.58 Cr | 1.61% |
Mahindra & Mahindra Ltd | Equity | ₹0.46 Cr | 1.29% |
Bajaj Finance Ltd | Equity | ₹0.46 Cr | 1.27% |
Hindustan Unilever Ltd | Equity | ₹0.39 Cr | 1.09% |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Equity | ₹0.37 Cr | 1.02% |
NTPC Ltd | Equity | ₹0.33 Cr | 0.92% |
HCL Technologies Ltd | Equity | ₹0.33 Cr | 0.92% |
Maruti Suzuki India Ltd | Equity | ₹0.3 Cr | 0.82% |
Tata Motors Ltd | Equity | ₹0.28 Cr | 0.77% |
Eternal Ltd | Equity | ₹0.27 Cr | 0.76% |
UltraTech Cement Ltd | Equity | ₹0.26 Cr | 0.73% |
Power Grid Corp Of India Ltd | Equity | ₹0.26 Cr | 0.72% |
Tata Steel Ltd | Equity | ₹0.25 Cr | 0.69% |
Titan Co Ltd | Equity | ₹0.25 Cr | 0.69% |
Trent Ltd | Equity | ₹0.23 Cr | 0.64% |
Bajaj Finserv Ltd | Equity | ₹0.21 Cr | 0.59% |
Bharat Electronics Ltd | Equity | ₹0.21 Cr | 0.59% |
Asian Paints Ltd | Equity | ₹0.21 Cr | 0.58% |
JSW Steel Ltd | Equity | ₹0.2 Cr | 0.55% |
InterGlobe Aviation Ltd | Equity | ₹0.2 Cr | 0.55% |
Grasim Industries Ltd | Equity | ₹0.2 Cr | 0.55% |
Hindalco Industries Ltd | Equity | ₹0.19 Cr | 0.54% |
Oil & Natural Gas Corp Ltd | Equity | ₹0.19 Cr | 0.52% |
Shriram Finance Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.50% |
Coal India Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.49% |
Tech Mahindra Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.49% |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | Equity | ₹0.17 Cr | 0.48% |
Bajaj Auto Ltd | Equity | ₹0.17 Cr | 0.47% |
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.16 Cr | 0.44% |
Cipla Ltd | Equity | ₹0.16 Cr | 0.44% |
Nestle India Ltd | Equity | ₹0.16 Cr | 0.44% |
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.16 Cr | 0.43% |
Vedanta Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.43% |
Jio Financial Services Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.41% |
Wipro Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.41% |
BSE Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.40% |
Eicher Motors Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.40% |
HDFC Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.40% |
Divi's Laboratories Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.40% |
Varun Beverages Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.39% |
Dr Reddy's Laboratories Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.38% |
SBI Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.38% |
Indian Hotels Co Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.38% |
Suzlon Energy Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.37% |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.36% |
Tata Consumer Products Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.36% |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.35% |
Tata Power Co Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.34% |
Adani Enterprises Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.33% |
Power Finance Corp Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.33% |
Avenue Supermarts Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.33% |
Persistent Systems Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.32% |
Britannia Industries Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.32% |
TVS Motor Co Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.31% |
Info Edge (India) Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.30% |
Godrej Consumer Products Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.30% |
Coforge Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.29% |
Bajaj Holdings and Investment Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.29% |
Bharat Petroleum Corp Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.29% |
REC Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.29% |
PB Fintech Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.29% |
Dixon Technologies (India) Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.28% |
GAIL (India) Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.27% |
Lupin Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.27% |
Hero MotoCorp Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.26% |
Indian Oil Corp Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.26% |
The Federal Bank Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.26% |
Siemens Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.25% |
Indus Towers Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.09 Cr | 0.24% |
Pidilite Industries Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.24% |
DLF Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.24% |
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.23% |
IndusInd Bank Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.23% |
SRF Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.23% |
Bank of Baroda | Equity | ₹0.08 Cr | 0.23% |
LTIMindtree Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.23% |
United Spirits Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.23% |
Cummins India Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.22% |
CG Power & Industrial Solutions Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.22% |
HDFC Asset Management Co Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.22% |
Shree Cement Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.22% |
Adani Power Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.22% |
Triparty Repo Trp_020425 | Cash - Repurchase Agreement | ₹0.08 Cr | 0.22% |
Havells India Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.21% |
Samvardhana Motherson International Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.21% |
Fortis Healthcare Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.20% |
Ambuja Cements Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.20% |
Jindal Steel & Power Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.19% |
Hindustan Petroleum Corp Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.19% |
Marico Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.19% |
IDFC First Bank Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.19% |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.18% |
Macrotech Developers Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.18% |
Voltas Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.18% |
Punjab National Bank | Equity | ₹0.07 Cr | 0.18% |
Aurobindo Pharma Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.18% |
UPL Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.18% |
Godrej Properties Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.17% |
Yes Bank Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.17% |
Adani Energy Solutions Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.17% |
Sundaram Finance Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.17% |
Colgate-Palmolive (India) Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.17% |
Bharat Forge Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.17% |
Phoenix Mills Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.17% |
AU Small Finance Bank Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.16% |
Canara Bank | Equity | ₹0.06 Cr | 0.16% |
Dabur India Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.16% |
Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.06 Cr | 0.16% |
Max Financial Services Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.16% |
Ashok Leyland Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.16% |
ABB India Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.16% |
Adani Green Energy Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.16% |
JSW Energy Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.16% |
Mphasis Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.15% |
Torrent Power Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.15% |
Bharat Heavy Electricals Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.15% |
PI Industries Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.15% |
Blue Star Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.15% |
APL Apollo Tubes Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.15% |
Solar Industries India Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.15% |
Mankind Pharma Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.15% |
GMR Airports Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.15% |
Multi Commodity Exchange of India Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.15% |
One97 Communications Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.15% |
SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.05 Cr | 0.14% |
Page Industries Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.14% |
NHPC Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.14% |
Polycab India Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.14% |
Alkem Laboratories Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.14% |
Muthoot Finance Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.14% |
Jubilant Foodworks Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.14% |
Net Current Assets | Cash | ₹-0.05 Cr | 0.13% |
Bosch Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.13% |
FSN E-Commerce Ventures Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.13% |
Union Bank of India | Equity | ₹0.05 Cr | 0.13% |
Laurus Labs Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.13% |
NMDC Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.13% |
Coromandel International Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.13% |
Glenmark Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.13% |
MRF Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.13% |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.12% |
Indian Railway Finance Corp Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.04 Cr | 0.12% |
Supreme Industries Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.12% |
Zydus Lifesciences Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.12% |
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.12% |
Petronet LNG Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.12% |
Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.12% |
Central Depository Services (India) Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.12% |
KPIT Technologies Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.12% |
Oil India Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.11% |
Ipca Laboratories Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.11% |
Hyundai Motor India Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.11% |
Sona BLW Precision Forgings Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.11% |
JK Cement Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.11% |
Balkrishna Industries Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.11% |
Patanjali Foods Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.11% |
Prestige Estates Projects Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.11% |
Rail Vikas Nigam Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.11% |
GE Vernova T&D India Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.11% |
Oberoi Realty Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
Indian Bank | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
Container Corporation of India Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
Radico Khaitan Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
Jindal Stainless Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
Tata Communications Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
Oracle Financial Services Software Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
Tata Elxsi Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
Kalyan Jewellers India Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
Computer Age Management Services Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
KEI Industries Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
Life Insurance Corporation of India | Equity | ₹0.03 Cr | 0.10% |
Vodafone Idea Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.10% |
Cholamandalam Financial Holdings Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
Hindustan Zinc Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
LIC Housing Finance Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
Adani Total Gas Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
Steel Authority Of India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
Exide Industries Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
Karur Vysya Bank Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
Astral Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
National Aluminium Co Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
Abbott India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
UNO Minda Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.09% |
Lloyds Metals & Energy Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
Biocon Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
360 One Wam Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
Suven Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
Navin Fluorine International Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
Dalmia Bharat Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
United Breweries Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
Redington Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
Berger Paints India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
Indraprastha Gas Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
Thermax Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
PNB Housing Finance Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
Piramal Pharma Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
Apollo Tyres Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Syngene International Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Deepak Nitrite Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Schaeffler India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Tata Chemicals Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Brigade Enterprises Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Five-Star Business Finance Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Angel One Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Indian Energy Exchange Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Aditya Birla Capital Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
PG Electroplast Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Delhivery Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Linde India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
ACC Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
AIA Engineering Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Bank of India | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
General Insurance Corp of India | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Kaynes Technology India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Manappuram Finance Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
Gland Pharma Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.07% |
L&T Technology Services Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.07% |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.07% |
L&T Finance Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.07% |
Bandhan Bank Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.07% |
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.07% |
Reliance Power Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.07% |
Cochin Shipyard Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
KFin Technologies Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
AAVAS Financiers Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Piramal Enterprises Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Wockhardt Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Carborundum Universal Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Bajaj Housing Finance Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Narayana Hrudayalaya Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Emami Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Welspun Corp Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
City Union Bank Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Ramco Cements Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Ajanta Pharma Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Kalpataru Projects International Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Bharti Hexacom Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Inox Wind Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Escorts Kubota Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Firstsource Solutions Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Cyient Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
LMW Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Neuland Laboratories Limited | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Tata Technologies Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Elgi Equipments Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Aditya Birla Real Estate Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
RBL Bank Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
CRISIL Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Affle India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
KEC International Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
Aegis Logistics Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Poonawalla Fincorp Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Housing & Urban Development Corp Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Global Health Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Himadri Speciality Chemical Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Castrol India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Timken India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Atul Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
CESC Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Gujarat State Petronet Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Apar Industries Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Godfrey Phillips India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Dr. Lal PathLabs Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Great Eastern Shipping Co Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
K.P.R. Mill Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Motilal Oswal Financial Services Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
PTC Industries Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Zee Entertainment Enterprises Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Jyoti CNC Automation Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
SKF India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
IRB Infrastructure Developers Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Nuvama Wealth Management Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Swiggy Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
3M India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Motherson Sumi Wiring India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
JSW Infrastructure Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
NCC Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Poly Medicure Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
AWL Agri Business Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
NBCC India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
Sammaan Capital Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
JSW Holdings Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
E I D Parry India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
Star Health and Allied Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
Tata Investment Corp Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
Zensar Technologies Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
Aarti Industries Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
NLC India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
Mahanagar Gas Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
Ramkrishna Forgings Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
Vishal Mega Mart Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
Bata India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
Religare Enterprises Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
Embassy Developments Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
IIFL Finance Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Nava Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
NTPC Green Energy Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
PCBL Chemical Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Reliance Infrastructure Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Authum Investment & Infrastucture Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Bank of Maharashtra | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
HFCL Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Hindustan Copper Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Anand Rathi Wealth Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Kajaria Ceramics Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Natco Pharma Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
CMS Info Systems Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Gujarat Gas Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
EIH Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Godrej Industries Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Granules India Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Rainbow Childrens Medicare Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Endurance Technologies Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Sapphire Foods India Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Finolex Cables Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Honeywell Automation India Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Praj Industries Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Jaiprakash Power Ventures Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Jubilant Pharmova Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Sonata Software Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Zen Technologies Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Anant Raj Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Asahi India Glass Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
CarTrade Tech Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Home First Finance Co India Ltd --- | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Karnataka Bank Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
VA Tech Wabag Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Gillette India Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
PVR INOX Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
SJVN Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
V-Guard Industries Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Go Digit General Insurance Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
Sun TV Network Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Triveni Turbine Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Birlasoft Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Titagarh Rail Systems Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Waaree Energies Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
IndiaMART InterMESH Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Lemon Tree Hotels Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Newgen Software Technologies Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Balrampur Chini Mills Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Bayer CropScience Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Intellect Design Arena Ltd. | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Jindal Saw Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Maharashtra Scooters Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Premier Energies Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Pfizer Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Whirlpool of India Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Aptus Value Housing Finance India Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
BEML Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Tejas Networks Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Ceat Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Devyani International Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
The South Indian Bank Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Ami Organics Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
Craftsman Automation Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
