Fund Manager at JM Financial Mutual Fund
₹10,240 Cr
AUM
10
Schemes
All Funds
Equity
Alternative Strategies
Hybrid
| Name | Expense Ratio | Exit Load | Fund size | 1Y |
|---|---|---|---|---|
| JM Large & Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.67% | 1.00% | ₹370.29 Cr | - |
| JM Small Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.76% | 1.00% | ₹560.03 Cr | 4.0% |
| JM Arbitrage Fund Direct Growth Low Risk | 0.41% | 0.50% | ₹353.15 Cr | 6.2% |
| JM Equity Hybrid Fund Direct Growth Very High Risk | 0.85% | 1.00% | ₹651.98 Cr | 2.1% |
| JM Focused Fund Direct Growth Very High Risk | 0.84% | 1.00% | ₹247.55 Cr | 4.6% |
| JM Value Fund Direct Growth Very High Risk | 1.18% | 1.00% | ₹721.39 Cr | 1.6% |
| JM Large Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.93% | 1.00% | ₹389.62 Cr | 5.4% |
| JM Flexicap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.66% | 1.00% | ₹4504.47 Cr | 0.4% |
| JM Tax Gain Fund Direct Growth Very High Risk | 1.01% | - | ₹195.75 Cr | 5.7% |
| JM Midcap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.7% | 1.00% | ₹1020.25 Cr | 8.5% |
Senior Fund Manager
Fund Manager
Junior Fund Manager
research analyst
Download Dezerv App
Track and monitor all
your investments