EquityIndex FundsVery High Risk
Regular
NAV (14-Jul-26)
Returns (Since Inception)
Fund Size
₹59 Cr
Expense Ratio
1.03%
ISIN
INF1J2R01031
Minimum SIP
₹1,000
Exit Load
No Charges
Inception Date
28 Feb 2025
In this section, we compare the returns of the scheme with the category average over various periods. Periods for which the fund has outperformed its category average are marked in green, otherwise red.
1 Year
-0.37%
— (Cat Avg.)
Since Inception
+12.10%
— (Cat Avg.)
| Equity | ₹58.45 Cr | 99.78% |
| Others | ₹0.13 Cr | 0.22% |
All Holdings
Equity
Debt & Others
| Name | Type | Amount | Holdings |
|---|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | Equity | ₹3.6 Cr | 5.95% |
| ICICI Bank Ltd | Equity | ₹2.9 Cr | 4.80% |
| Reliance Industries Ltd | Equity | ₹2.57 Cr | 4.26% |
| Bharti Airtel Ltd | Equity | ₹1.66 Cr | 2.74% |
| Larsen & Toubro Ltd | Equity | ₹1.43 Cr | 2.36% |
| State Bank of India | Equity | ₹1.25 Cr | 2.07% |
| Axis Bank Ltd | Equity | ₹1.14 Cr | 1.88% |
| Infosys Ltd | Equity | ₹1.03 Cr | 1.71% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | Equity | ₹0.85 Cr | 1.41% |
| ITC Ltd | Equity | ₹0.81 Cr | 1.35% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Equity | ₹0.81 Cr | 1.33% |
| Bajaj Finance Ltd | Equity | ₹0.79 Cr | 1.31% |
| Tata Consultancy Services Ltd | Equity | ₹0.61 Cr | 1.01% |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Equity | ₹0.58 Cr | 0.96% |
| Eternal Ltd | Equity | ₹0.56 Cr | 0.93% |
| Hindustan Unilever Ltd | Equity | ₹0.55 Cr | 0.92% |
| Maruti Suzuki India Ltd | Equity | ₹0.54 Cr | 0.90% |
| Titan Co Ltd | Equity | ₹0.54 Cr | 0.89% |
| NTPC Ltd | Equity | ₹0.5 Cr | 0.82% |
| BSE Ltd | Equity | ₹0.47 Cr | 0.77% |
| Tata Steel Ltd | Equity | ₹0.46 Cr | 0.76% |
| Bharat Electronics Ltd | Equity | ₹0.43 Cr | 0.72% |
| Shriram Finance Ltd | Equity | ₹0.43 Cr | 0.71% |
| Hindalco Industries Ltd | Equity | ₹0.41 Cr | 0.67% |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | Equity | ₹0.39 Cr | 0.65% |
| UltraTech Cement Ltd | Equity | ₹0.39 Cr | 0.65% |
| Power Grid Corp Of India Ltd | Equity | ₹0.38 Cr | 0.63% |
| InterGlobe Aviation Ltd | Equity | ₹0.36 Cr | 0.59% |
| Asian Paints Ltd | Equity | ₹0.35 Cr | 0.58% |
| Grasim Industries Ltd | Equity | ₹0.34 Cr | 0.57% |
| JSW Steel Ltd | Equity | ₹0.34 Cr | 0.56% |
| HCL Technologies Ltd | Equity | ₹0.33 Cr | 0.55% |
| Trent Ltd | Equity | ₹0.32 Cr | 0.53% |
| Bajaj Auto Ltd | Equity | ₹0.32 Cr | 0.52% |
| Coal India Ltd | Equity | ₹0.31 Cr | 0.51% |
| Bajaj Finserv Ltd | Equity | ₹0.3 Cr | 0.50% |
| Nestle India Ltd | Equity | ₹0.3 Cr | 0.49% |
| Eicher Motors Ltd | Equity | ₹0.29 Cr | 0.47% |
| Adani Power Ltd | Equity | ₹0.27 Cr | 0.45% |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | Equity | ₹0.27 Cr | 0.44% |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | Equity | ₹0.26 Cr | 0.44% |
| Tech Mahindra Ltd | Equity | ₹0.26 Cr | 0.43% |
| Tata Motors Ltd | Equity | ₹0.26 Cr | 0.43% |
| Adani Enterprises Ltd | Equity | ₹0.26 Cr | 0.43% |
| Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.25 Cr | 0.41% |
| Divi's Laboratories Ltd | Equity | ₹0.25 Cr | 0.41% |
| Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.24 Cr | 0.41% |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | Equity | ₹0.24 Cr | 0.40% |
| Cipla Ltd | Equity | ₹0.24 Cr | 0.40% |
| The Federal Bank Ltd | Equity | ₹0.24 Cr | 0.40% |
| TVS Motor Co Ltd | Equity | ₹0.24 Cr | 0.40% |
| SBI Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.23 Cr | 0.39% |
| Jio Financial Services Ltd | Equity | ₹0.23 Cr | 0.38% |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | Equity | ₹0.23 Cr | 0.38% |
| Cummins India Ltd | Equity | ₹0.23 Cr | 0.37% |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd | Equity | ₹0.22 Cr | 0.36% |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | Equity | ₹0.21 Cr | 0.35% |
| Suzlon Energy Ltd | Equity | ₹0.21 Cr | 0.35% |
| Avenue Supermarts Ltd | Equity | ₹0.21 Cr | 0.34% |
| Tata Consumer Products Ltd | Equity | ₹0.21 Cr | 0.34% |
| Varun Beverages Ltd | Equity | ₹0.2 Cr | 0.34% |
| Samvardhana Motherson International Ltd | Equity | ₹0.19 Cr | 0.32% |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | Equity | ₹0.19 Cr | 0.32% |
| Tata Power Co Ltd | Equity | ₹0.19 Cr | 0.31% |
| Indian Hotels Co Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.31% |
| Hero MotoCorp Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.30% |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.30% |
| Power Finance Corp Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.30% |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.30% |
| GE Vernova T&D India Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.30% |
| IndusInd Bank Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.30% |
| Britannia Industries Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.30% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.29% |
| Laurus Labs Ltd | Equity | ₹0.17 Cr | 0.29% |
| AU Small Finance Bank Ltd | Equity | ₹0.17 Cr | 0.29% |
| Lupin Ltd | Equity | ₹0.17 Cr | 0.29% |
| Bharat Forge Ltd | Equity | ₹0.17 Cr | 0.28% |
| PB Fintech Ltd | Equity | ₹0.17 Cr | 0.27% |
| HDFC Asset Management Co Ltd | Equity | ₹0.16 Cr | 0.26% |
| Polycab India Ltd | Equity | ₹0.16 Cr | 0.26% |
| IDFC First Bank Ltd | Equity | ₹0.16 Cr | 0.26% |
| Indian Oil Corp Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.25% |
| Bank of Baroda | Equity | ₹0.15 Cr | 0.25% |
| Indus Towers Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.15 Cr | 0.25% |
| Adani Green Energy Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.24% |
| Fortis Healthcare Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.24% |
| Clearing Corporation Of India Limited | Cash - Repurchase Agreement | ₹0.15 Cr | 0.24% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.24% |
| Pidilite Industries Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.24% |
| Adani Energy Solutions Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.24% |
| Wipro Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.24% |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.24% |
| One97 Communications Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.23% |
| Vedanta Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.23% |
| Persistent Systems Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.23% |
| GAIL (India) Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.23% |
| Bajaj Holdings and Investment Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.22% |
| Solar Industries India Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.22% |
| REC Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.22% |
| Ashok Leyland Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.22% |
| Marico Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.22% |
| Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.13 Cr | 0.21% |
| Aurobindo Pharma Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.21% |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.21% |
| Yes Bank Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.21% |
| ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.21% |
| Canara Bank | Equity | ₹0.12 Cr | 0.21% |
| Max Financial Services Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.20% |
| Godrej Consumer Products Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.20% |
| Coforge Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.20% |
| GMR Airports Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.19% |
| United Spirits Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.19% |
| Vodafone Idea Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.19% |
| SRF Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.19% |
| DLF Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.19% |
| Jindal Steel Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.19% |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.18% |
| Info Edge (India) Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.18% |
| ABB India Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.18% |
| Punjab National Bank | Equity | ₹0.11 Cr | 0.18% |
| Phoenix Mills Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.18% |
| JSW Energy Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.17% |
| Bosch Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.17% |
| Swiggy Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.17% |
| KEI Industries Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.16% |
| Shree Cement Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.16% |
| Union Bank of India | Equity | ₹0.1 Cr | 0.16% |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.16% |
| LTM Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.16% |
| Vishal Mega Mart Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.16% |
| APL Apollo Tubes Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.16% |
| Alkem Laboratories Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.16% |
| Siemens Energy India Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.16% |
| Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.1 Cr | 0.16% |
| Aditya Birla Capital Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.16% |
| Muthoot Finance Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.16% |
| UPL Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.16% |
| Siemens Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.15% |
| Sundaram Finance Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.15% |
| Radico Khaitan Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.15% |
| NHPC Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.15% |
| National Aluminium Co Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.15% |
| Biocon Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.15% |
| NMDC Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.14% |
| Havells India Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.14% |
| Voltas Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.14% |
| Indian Bank | Equity | ₹0.09 Cr | 0.14% |
| Mankind Pharma Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.14% |
| Mphasis Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.14% |
| Waaree Energies Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.14% |
| Navin Fluorine International Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.14% |
| Karur Vysya Bank Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.14% |
| Zydus Lifesciences Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.14% |
| 360 One Wam Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.08 Cr | 0.14% |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.14% |
| Hyundai Motor India Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.13% |
| Torrent Power Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.13% |
| Page Industries Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.13% |
| Apar Industries Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.13% |
| L&T Finance Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.13% |
| Lodha Developers Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.13% |
| Delhivery Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.13% |
| Prestige Estates Projects Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.13% |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.13% |
| Ambuja Cements Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.13% |
| Piramal Finance Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.13% |
| MRF Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.13% |
| Hindustan Zinc Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.12% |
| Oracle Financial Services Software Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.12% |
| Godrej Properties Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.12% |
| Steel Authority Of India Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.12% |
| Dabur India Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.12% |
| Coromandel International Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.12% |
| Ipca Laboratories Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.12% |
| Lloyds Metals & Energy Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.11% |
| Central Depository Services (India) Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.11% |
| Tata Communications Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.11% |
| JK Cement Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.11% |
| Oil India Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.11% |
| Ather Energy Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.11% |
| HFCL Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.11% |
| Jindal Stainless Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.11% |
| Angel One Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| Blue Star Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| Petronet LNG Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| Oberoi Realty Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| PI Industries Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| Supreme Industries Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| Adani Total Gas Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| ITC Hotels Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| City Union Bank Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| Thermax Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| Welspun Corp Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| Gland Pharma Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| Aster DM Quality Care Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| UNO Minda Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| AIA Engineering Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| Kirloskar Oil Engines Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| PNB Housing Finance Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.10% |
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.09% |
| Life Insurance Corporation of India | Equity | ₹0.06 Cr | 0.09% |
| Computer Age Management Services Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.06 Cr | 0.09% |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.09% |
| J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.09% |
| Bandhan Bank Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.09% |
| Bank of Maharashtra | Equity | ₹0.05 Cr | 0.09% |
| Tata Capital Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.09% |
| Acutaas Chemicals Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.09% |
| Indian Railway Finance Corp Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.05 Cr | 0.09% |
| Manappuram Finance Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.09% |
| Anand Rathi Wealth Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.09% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.09% |
| Exide Industries Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.09% |
| SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.05 Cr | 0.09% |
| Balkrishna Industries Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.09% |
| Lenskart Solutions Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Bank of India | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Sai Life Sciences Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| LIC Housing Finance Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Schaeffler India Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Hindustan Copper Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Container Corporation of India Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Redington Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Sterlite Technologies Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Jubilant Foodworks Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Astral Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| MTAR Technologies Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| ICICI Prudential Asset Management Co Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Wockhardt Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Himadri Speciality Chemical Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| HDB Financial Services Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| LG Electronics India Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Neuland Laboratories Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Poonawalla Fincorp Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Billionbrains Garage Ventures Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Kalpataru Projects International Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.08% |
| Linde India Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.07% |
| Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Astra Microwave Products Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Kalyan Jewellers India Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Aegis Logistics Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Great Eastern Shipping Co Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Berger Paints India Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| General Insurance Corp of India | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Ajanta Pharma Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Patanjali Foods Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| TD Power Systems Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Nuvama Wealth Management Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Apollo Tyres Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Sansera Engineering Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Authum Investment & Infrastucture Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Star Health and Allied Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Craftsman Automation Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Narayana Hrudayalaya Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Data Patterns (India) Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Carborundum Universal Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Dalmia Bharat Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Rail Vikas Nigam Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.07% |
| Sammaan Capital Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.06% |
| Tata Elxsi Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.06% |
| K.P.R. Mill Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.06% |
| OneSource Specialty Pharma Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.06% |
| Abbott India Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.06% |
| Dr. Lal PathLabs Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.06% |
| Elgi Equipments Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.06% |
| Cupid Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.06% |
| Cochin Shipyard Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.06% |
| Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.04 Cr | 0.06% |
| Timken India Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.06% |
| Premier Energies Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.06% |
| The South Indian Bank Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.06% |
| IIFL Finance Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Granules India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| KFin Technologies Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Tata Technologies Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Ramco Cements Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| NLC India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Indraprastha Gas Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| CarTrade Tech Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Global Health Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Tata Chemicals Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Bharti Hexacom Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| KPIT Technologies Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Home First Finance Co India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| NBCC India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Syrma SGS Technology Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Meesho Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| CESC Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Deepak Nitrite Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| PTC Industries Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| JSW Infrastructure Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Piramal Pharma Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Karnataka Bank Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Atul Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Asahi India Glass Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Housing & Urban Development Corp Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Motherson Sumi Wiring India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| AWL Agri Business Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Kajaria Ceramics Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| CRISIL Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Indian Energy Exchange Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Aditya Infotech Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Aptus Value Housing Finance India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Ola Electric Mobility Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Five-Star Business Finance Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Escorts Kubota Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Kaynes Technology India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Bajaj Housing Finance Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| United Breweries Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Endurance Technologies Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Aarti Industries Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Brigade Enterprises Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.05% |
| Arvind Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| HBL Engineering Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| VA Tech Wabag Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| RBL Bank Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Sagility Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Usha Martin Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Affle 3i Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| 3M India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| NTPC Green Energy Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Finolex Cables Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Godfrey Phillips India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Force Motors Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Castrol India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Capri Global Capital Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Tata Investment Corp Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Inox Wind Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| L&T Technology Services Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Netweb Technologies India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Tamilnad Mercantile Bank Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Jaiprakash Power Ventures Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| PG Electroplast Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.04% |
| Aditya Birla Sun Life AMC Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| IRB Infrastructure Developers Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Nava Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Natco Pharma Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Syngene International Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| CCL Products (India) Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Zen Technologies Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Honeywell Automation India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| CreditAccess Grameen Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Triveni Turbine Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| ACC Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Emami Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Anant Raj Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Schneider Electric Infrastructure Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| R R Kabel Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Jubilant Pharmova Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Go Digit General Insurance Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Edelweiss Financial Services Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Eris Lifesciences Ltd Registered Shs | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| ACME Solar Holdings Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
