EquityIndex FundsVery High Risk
NAV (05-Mar-26)
Returns (Since Inception)
Fund Size
₹43 Cr
Expense Ratio
0.28%
ISIN
INF1J2R01015
Minimum SIP
-
Exit Load
-
Inception Date
28 Feb 2025
In this section, we compare the returns of the scheme with the category average over various periods. Periods for which the fund has outperformed its category average are marked in green, otherwise red.
1 Year
+12.36%
— (Cat Avg.)
Since Inception
+14.35%
— (Cat Avg.)
| Equity | ₹42.55 Cr | 99.94% |
| Others | ₹0.02 Cr | 0.05% |
All Holdings
Equity
Debt & Others
| Name | Type | Amount | Holdings |
|---|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | Equity | ₹3 Cr | 7.05% |
| ICICI Bank Ltd | Equity | ₹2.04 Cr | 4.80% |
| Reliance Industries Ltd | Equity | ₹1.99 Cr | 4.67% |
| Infosys Ltd | Equity | ₹1.21 Cr | 2.85% |
| Bharti Airtel Ltd | Equity | ₹1.16 Cr | 2.72% |
| Larsen & Toubro Ltd | Equity | ₹0.97 Cr | 2.29% |
| State Bank of India | Equity | ₹0.94 Cr | 2.22% |
| Axis Bank Ltd | Equity | ₹0.83 Cr | 1.95% |
| Tata Consultancy Services Ltd | Equity | ₹0.67 Cr | 1.58% |
| ITC Ltd | Equity | ₹0.66 Cr | 1.54% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | Equity | ₹0.65 Cr | 1.52% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | Equity | ₹0.63 Cr | 1.49% |
| Bajaj Finance Ltd | Equity | ₹0.52 Cr | 1.22% |
| Hindustan Unilever Ltd | Equity | ₹0.44 Cr | 1.04% |
| Eternal Ltd | Equity | ₹0.42 Cr | 0.97% |
| Maruti Suzuki India Ltd | Equity | ₹0.4 Cr | 0.95% |
| HCL Technologies Ltd | Equity | ₹0.38 Cr | 0.89% |
| Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Equity | ₹0.36 Cr | 0.84% |
| NTPC Ltd | Equity | ₹0.36 Cr | 0.84% |
| Titan Co Ltd | Equity | ₹0.35 Cr | 0.81% |
| Bharat Electronics Ltd | Equity | ₹0.34 Cr | 0.80% |
| Tata Steel Ltd | Equity | ₹0.34 Cr | 0.79% |
| UltraTech Cement Ltd | Equity | ₹0.32 Cr | 0.75% |
| Shriram Finance Ltd | Equity | ₹0.3 Cr | 0.71% |
| Hindalco Industries Ltd | Equity | ₹0.29 Cr | 0.69% |
| Power Grid Corp Of India Ltd | Equity | ₹0.25 Cr | 0.58% |
| Vedanta Ltd | Equity | ₹0.24 Cr | 0.57% |
| BSE Ltd | Equity | ₹0.24 Cr | 0.57% |
| JSW Steel Ltd | Equity | ₹0.24 Cr | 0.57% |
| Bajaj Finserv Ltd | Equity | ₹0.24 Cr | 0.55% |
| Tech Mahindra Ltd | Equity | ₹0.23 Cr | 0.55% |
| Asian Paints Ltd | Equity | ₹0.23 Cr | 0.54% |
| Grasim Industries Ltd | Equity | ₹0.23 Cr | 0.53% |
| Bajaj Auto Ltd | Equity | ₹0.22 Cr | 0.53% |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | Equity | ₹0.22 Cr | 0.52% |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | Equity | ₹0.22 Cr | 0.52% |
| InterGlobe Aviation Ltd | Equity | ₹0.22 Cr | 0.51% |
| Coal India Ltd | Equity | ₹0.21 Cr | 0.50% |
| Eicher Motors Ltd | Equity | ₹0.21 Cr | 0.49% |
| Nestle India Ltd | Equity | ₹0.2 Cr | 0.47% |
| SBI Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.19 Cr | 0.45% |
| Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.19 Cr | 0.44% |
| TVS Motor Co Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.43% |
| Trent Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.42% |
| Jio Financial Services Ltd | Equity | ₹0.18 Cr | 0.41% |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.17 Cr | 0.39% |
| Divi's Laboratories Ltd | Equity | ₹0.16 Cr | 0.38% |
| Cipla Ltd | Equity | ₹0.16 Cr | 0.37% |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | Equity | ₹0.16 Cr | 0.37% |
| Tata Consumer Products Ltd | Equity | ₹0.16 Cr | 0.37% |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.36% |
| Hero MotoCorp Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.36% |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.35% |
| Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.15 Cr | 0.35% |
| The Federal Bank Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.35% |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.35% |
| Britannia Industries Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.34% |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | Equity | ₹0.15 Cr | 0.34% |
| Wipro Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.34% |
| Persistent Systems Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.33% |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.32% |
| Varun Beverages Ltd | Equity | ₹0.14 Cr | 0.32% |
| Tata Power Co Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.30% |
| Indian Oil Corp Ltd | Equity | ₹0.13 Cr | 0.30% |
| Indian Hotels Co Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.29% |
| IndusInd Bank Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.29% |
| Suzlon Energy Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.29% |
| Indus Towers Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.12 Cr | 0.29% |
| PB Fintech Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.28% |
| Ashok Leyland Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.28% |
| Bank of Baroda | Equity | ₹0.12 Cr | 0.28% |
| Cummins India Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.28% |
| LTIMindtree Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.28% |
| AU Small Finance Bank Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.27% |
| Coforge Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.27% |
| IDFC First Bank Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.27% |
| Power Finance Corp Ltd | Equity | ₹0.12 Cr | 0.27% |
| Avenue Supermarts Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.27% |
| Adani Power Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.26% |
| Adani Enterprises Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.26% |
| Lupin Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.26% |
| HDFC Asset Management Co Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.25% |
| Samvardhana Motherson International Ltd | Equity | ₹0.11 Cr | 0.25% |
| Canara Bank | Equity | ₹0.1 Cr | 0.25% |
| Info Edge (India) Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.24% |
| Bajaj Holdings and Investment Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.23% |
| Godrej Consumer Products Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.23% |
| One97 Communications Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.23% |
| REC Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.23% |
| GAIL (India) Ltd | Equity | ₹0.1 Cr | 0.22% |
| Pidilite Industries Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.22% |
| Fortis Healthcare Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.22% |
| ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.22% |
| Punjab National Bank | Equity | ₹0.09 Cr | 0.21% |
| Dixon Technologies (India) Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.21% |
| Max Financial Services Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.21% |
| Jindal Steel Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.21% |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.21% |
| Swiggy Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.21% |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.20% |
| Muthoot Finance Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.20% |
| SRF Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.20% |
| DLF Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.20% |
| United Spirits Ltd | Equity | ₹0.09 Cr | 0.20% |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.20% |
| GE Vernova T&D India Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.20% |
| UPL Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.20% |
| Marico Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.19% |
| Bharat Forge Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.19% |
| Yes Bank Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.19% |
| Laurus Labs Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.19% |
| APL Apollo Tubes Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.18% |
| Polycab India Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.18% |
| Sundaram Finance Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.18% |
| Shree Cement Ltd | Equity | ₹0.08 Cr | 0.18% |
| Union Bank of India | Equity | ₹0.07 Cr | 0.17% |
| National Aluminium Co Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.17% |
| Aurobindo Pharma Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.17% |
| Bharat Heavy Electricals Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.17% |
| GMR Airports Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.17% |
| Alkem Laboratories Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.17% |
| Solar Industries India Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.16% |
| FSN E-Commerce Ventures Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.16% |
| Havells India Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.16% |
| Indian Bank | Equity | ₹0.07 Cr | 0.16% |
| Mphasis Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.16% |
| Hyundai Motor India Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.16% |
| Phoenix Mills Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Bosch Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Ambuja Cements Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Adani Energy Solutions Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Vodafone Idea Ltd | Equity | ₹0.07 Cr | 0.15% |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.15% |
| Voltas Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.15% |
| Dabur India Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.15% |
| ABB India Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.15% |
| 360 One Wam Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.06 Cr | 0.14% |
| Karur Vysya Bank Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.14% |
| NMDC Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.14% |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.14% |
| Oil India Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.14% |
| Siemens Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.14% |
| Lodha Developers Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.14% |
| Hindustan Zinc Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.14% |
| Coromandel International Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Vishal Mega Mart Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Waaree Energies Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Torrent Power Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Jindal Stainless Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Biocon Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Adani Green Energy Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| Aditya Birla Capital Ltd | Equity | ₹0.06 Cr | 0.13% |
| PI Industries Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.13% |
| MRF Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.12% |
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.12% |
| Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.05 Cr | 0.12% |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.12% |
| KEI Industries Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.12% |
| NHPC Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.12% |
| JSW Energy Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.12% |
| Prestige Estates Projects Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.12% |
| Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.05 Cr | 0.12% |
| Mankind Pharma Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.12% |
| Blue Star Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.12% |
| Godrej Properties Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.12% |
| Central Depository Services (India) Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.12% |
| L&T Finance Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.12% |
| Delhivery Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| JK Cement Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Supreme Industries Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Navin Fluorine International Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Hindustan Copper Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Zydus Lifesciences Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Radico Khaitan Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Siemens Energy India Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Steel Authority Of India Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| City Union Bank Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Petronet LNG Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Indian Railway Finance Corp Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| UNO Minda Ltd | Equity | ₹0.05 Cr | 0.11% |
| Ipca Laboratories Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
| Page Industries Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
| Bank of India | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
| Rail Vikas Nigam Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
| Jubilant Foodworks Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.10% |
| Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Balkrishna Industries Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Tata Communications Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Tata Elxsi Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Oracle Financial Services Software Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Life Insurance Corporation of India | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Astral Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| RBL Bank Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Oberoi Realty Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| Container Corporation of India Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.09% |
| KPIT Technologies Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Patanjali Foods Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| ITC Hotels Ltd | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Computer Age Management Services Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.04 Cr | 0.08% |
| Dalmia Bharat Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
| Angel One Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
| Redington Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
| Apollo Tyres Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
| LIC Housing Finance Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
| Manappuram Finance Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
| Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
| AIA Engineering Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
| PNB Housing Finance Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
| J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.08% |
| Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Gland Pharma Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Exide Industries Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Adani Total Gas Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Schaeffler India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Abbott India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Lloyds Metals & Energy Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Bharat Dynamics Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Ramco Cements Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Cochin Shipyard Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Kalyan Jewellers India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Bandhan Bank Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Apar Industries Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| KFin Technologies Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Authum Investment & Infrastucture Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Bank of Maharashtra | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Berger Paints India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.07% |
| Kalpataru Projects International Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Linde India Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Indraprastha Gas Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Amber Enterprises India Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Anand Rathi Wealth Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| IIFL Finance Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Asahi India Glass Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Narayana Hrudayalaya Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Great Eastern Shipping Co Ltd | Equity | ₹0.03 Cr | 0.06% |
| Ajanta Pharma Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| General Insurance Corp of India | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| Tata Chemicals Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| Sammaan Capital Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| Bharti Hexacom Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| Poonawalla Fincorp Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| Sai Life Sciences Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| Wockhardt Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| Neuland Laboratories Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| Deepak Nitrite Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| CRISIL Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| Escorts Kubota Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| Thermax Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| CarTrade Tech Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| PTC Industries Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.06% |
| Tata Technologies Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Star Health and Allied Insurance Co Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Motherson Sumi Wiring India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Dr. Lal PathLabs Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Kaynes Technology India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Himadri Speciality Chemical Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Home First Finance Co India Ltd --- | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Timken India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| United Breweries Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Sundaram Fasteners Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Brigade Enterprises Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Inox Wind Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| NBCC India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| L&T Technology Services Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Nuvama Wealth Management Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Firstsource Solutions Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Indian Energy Exchange Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| K.P.R. Mill Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Atul Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| ACC Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| AWL Agri Business Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| eClerx Services Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| LMW Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Acutaas Chemicals Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Affle 3i Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| The South Indian Bank Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Kirloskar Oil Engines Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| 3M India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Aptus Value Housing Finance India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Cyient Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Housing & Urban Development Corp Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Piramal Pharma Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Welspun Corp Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Emami Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| E I D Parry India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| CESC Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Elgi Equipments Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Aegis Logistics Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Carborundum Universal Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Force Motors Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.05% |
| Craftsman Automation Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Syngene International Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Global Health Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Castrol India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| HBL Engineering Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Ather Energy Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Five-Star Business Finance Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| PG Electroplast Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Gujarat State Petronet Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| KEC International Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Endurance Technologies Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Bajaj Housing Finance Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| NLC India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| JSW Infrastructure Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Astra Microwave Products Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| TD Power Systems Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Premier Energies Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Godfrey Phillips India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Granules India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| IRB Infrastructure Developers Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Intellect Design Arena Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Reliance Power Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Tata Investment Corp Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| NTPC Green Energy Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Data Patterns (India) Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Jubilant Pharmova Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Honeywell Automation India Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Can Fin Homes Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Ceat Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Nava Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Go Digit General Insurance Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Anant Raj Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Aarti Industries Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Sagility Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Natco Pharma Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Kajaria Ceramics Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Sansera Engineering Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Zensar Technologies Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Eris Lifesciences Ltd Registered Shs | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Jaiprakash Power Ventures Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| HFCL Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Gujarat Gas Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Usha Martin Ltd | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| CreditAccess Grameen Ltd Ordinary Shares | Equity | ₹0.02 Cr | 0.04% |
| Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
| Gillette India Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.04% |
| Maharashtra Scooters Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| PVR INOX Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| Pfizer Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| Birlasoft Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| BEML Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| Karnataka Bank Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| Jyoti CNC Automation Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| CCL Products (India) Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| Edelweiss Financial Services Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| Capri Global Capital Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| IndiaMART InterMESH Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| Aditya Birla Real Estate Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| V-Guard Industries Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| OneSource Specialty Pharma Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| Titagarh Rail Systems Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| Zen Technologies Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
| Sudarshan Chemical Industries Ltd | Equity | ₹0.01 Cr | 0.03% |
