
Fund Manager at ICICI Prudential Mutual Fund
₹71,467 Cr
AUM
5
Schemes
Managed Portfolios at ICICI Prudential AMC Ltd across Diversified, Flexicap & Midcap fund categories Equity research analyst covering various Indian sectors Managed Portfolios at ICICI Prudential AMC Ltd across Diversified, Flexicap & Midcap fund categories Equity research analyst covering various Indian sectors
All Funds
Equity
Hybrid
| Name | Expense Ratio | Exit Load | Fund size | 1Y |
|---|---|---|---|---|
| iSIF Equity Long-Short Fund Direct Growth Very High Risk | 3.62% | 1.00% | - | - |
| ICICI Prudential Long Term Equity Fund ( Tax Saving) Direct Growth Very High Risk | 1.21% | - | ₹14291.86 Cr | 1.7% |
| ICICI Prudential Equity & Debt Fund Direct Growth Very High Risk | 1.05% | 1.00% | ₹52432.51 Cr | 3.8% |
| ICICI Prudential ESG Fund Direct Growth Very High Risk | 1.14% | 1.00% | ₹1365.30 Cr | -1.1% |
| ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Growth Very High Risk | 0.76% | 1.00% | ₹6785.44 Cr | 2.1% |
Senior Fund Manager
Fund Manager
Co Fund Manager
Equity Research Analyst
Finance
Download Dezerv App
Track and monitor all
your investments