Fund Manager at Sundaram Mutual Fund
₹9,368 Cr
AUM
6
Schemes
All Funds
Equity
Hybrid
Alternative Strategies
| Name | Expense Ratio | Exit Load | Fund size | 1Y |
|---|---|---|---|---|
| Sundaram Dividend Yield Fund Direct Growth Very High Risk | 1.06% | 1.00% | ₹919.75 Cr | 3.3% |
| Sundaram Nifty 100 Equal Weight Fund Direct Growth High Risk | 0.61% | - | ₹131.46 Cr | 6.9% |
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund Direct Growth Very High Risk | 1.87% | 0.50% | ₹967.77 Cr | 5.5% |
| Sundaram large and Mid Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 0.77% | 1.00% | ₹6997.72 Cr | 6.1% |
| Sundaram Debt Oriented Hybrid Fund Direct Growth Moderately High risk | 0.86% | - | ₹20.57 Cr | 5.1% |
| Sundaram Arbitrage Fund Direct Growth Low Risk | 0.17% | 0.25% | ₹331.15 Cr | 7.2% |
Associate Fund Manager
Associate fund manager
Research Analyst
Research Analyst
Research Analyst
Research Analyst
Research Analyst
Download Wealth Monitor App
Track and monitor all
your investments