
Fund Manager at Taurus Mutual Fund
₹979 Cr
AUM
8
Schemes
Investing, Fund Management, Equity Research, Wealth Management, Risk Management Investing, Fund Management, Equity Research, Wealth Management, Risk Management
All Funds
Equity
| Name | Expense Ratio | Exit Load | Fund size | 1Y |
|---|---|---|---|---|
| Taurus Banking & Financial Services Fund Direct Growth Very High Risk | 1.86% | 1.00% | ₹11.86 Cr | -0.4% |
| Taurus Largecap Equity Fund Direct Growth Very High Risk | 2.33% | 1.00% | ₹50.71 Cr | 0.2% |
| Taurus Ethical Fund Direct Growth Very High Risk | 0.64% | 1.00% | ₹373.36 Cr | -2.4% |
| Taurus Discovery (Midcap) Fund Direct Growth Very High Risk | 1.92% | 1.00% | ₹123.09 Cr | -2.0% |
| Taurus Infrastructure Fund Direct Growth Very High Risk | 1.54% | 1.00% | ₹8.89 Cr | -2.3% |
| Taurus Nifty 50 Index Fund Direct Growth Very High Risk | 0.72% | 1.00% | ₹6.27 Cr | -2.9% |
| Taurus Tax shield Direct Growth Very High Risk | 1.69% | - | ₹71.92 Cr | -6.6% |
| Taurus Flexi Cap Fund Direct Growth Very High Risk | 2.56% | 1.00% | ₹346.31 Cr | -5.1% |
Fund Manager
Head Of Research
Head Of Research
Designated Partner
Associate Vice President - Risk & Operations
Sr. Manager- Risk & Operation
Asst. Manager- Risk
Deputy Manager- Risk Management
Asst. Manager- Risk
Forex Executive
Download Dezerv App
Track and monitor all
your investments